Dating Site Age Distribution
“Is he Generation X? Is she jailbait?”
“How old (or young) are people on most dating sites?”
This table compares dating site age distribution. Age brackets are under 18, 18-34, 35-49 and 50 plus years of age. The last column shows the age of most visitors to each dating site.
Click table headers to sort. Click dating site name for detailed review.
Dating Site | Under 18 | 18 – 34 | 35 – 49 | 50 Plus | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 7% | 40% | 29% | 24% | Age 18-34 |
AfroIntroductions.com | 0% | 30% | 46% | 24% | Age 35-49 |
AgeMatch.com | 1% | 34% | 41% | 24% | Age 35-49 |
AmericanSingles.com | 1% | 27% | 40% | 33% | Age 35-49 |
Amigos.com | 4% | 36% | 43% | 17% | Age 35-49 |
Amor.com | 4% | 45% | 28% | 23% | Age 18-34 |
AnimalAttraction.com | 0% | 25% | 49% | 26% | Age 35-49 |
ArabLounge.com | 9% | 33% | 52% | 6% | Age 35-49 |
AshleyMadison.com | 14% | 25% | 41% | 19% | Age 35-49 |
AsiaFriendFinder.com | 0% | 25% | 51% | 23% | Age 35-49 |
AsianPeopleMeet.com | 4% | 27% | 42% | 26% | Age 35-49 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 3% | 10% | 28% | 58% | Age Over 50 |
BBPeopleMeet.com | 4% | 31% | 43% | 24% | Age 35-49 |
BharatMatrimony.com | 5% | 44% | 38% | 13% | Age 18-34 |
BigChurch.com | 3% | 25% | 48% | 25% | Age 35-49 |
BikerKiss.com | 7% | 8% | 47% | 39% | Age 35-49 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 13% | 6% | 28% | 53% | Age Over 50 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 5% | 19% | 56% | 21% | Age 35-49 |
BlackPeopleMeet.com | 1% | 26% | 49% | 24% | Age 35-49 |
BlackSingles.com | 5% | 30% | 40% | 25% | Age 35-49 |
Bookofmatches.com | 2% | 33% | 41% | 24% | Age 35-49 |
CasualKiss.com | 16% | 20% | 39% | 25% | Age 35-49 |
Chemistry.com | 0% | 31% | 44% | 24% | Age 35-49 |
ChineseFriendFinder.com | 6% | 55% | 23% | 16% | Age 18-34 |
ChristianCafe.com | 1% | 29% | 46% | 24% | Age 35-49 |
ChristianMingle.com | 1% | 31% | 44% | 25% | Age 35-49 |
ConnectingSingles.com | 7% | 23% | 31% | 27% | Age 35-49 |
CrazyBlindDate.com | 3% | 46% | 39% | 12% | Age 18-34 |
Cupid.com | 2% | 30% | 41% | 27% | Age 35-49 |
Date.com | 1% | 31% | 37% | 31% | Age 35-49 |
DateAMillionaire.com | 12% | 34% | 35% | 19% | Age 35-49 |
DateHookup.com | 2% | 27% | 41% | 30% | Age 35-49 |
DateInAsia.com | 5% | 14% | 52% | 30% | Age 35-49 |
DateMyPet.com | 1% | 31% | 48% | 20% | Age 35-49 |
Deafs.com | 7% | 26% | 45% | 21% | Age 35-49 |
DemocraticPeopleMeet.com | 2% | 14% | 30% | 54% | Age Over 50 |
DivorcedPeopleMeet.com | 6% | 13% | 47% | 35% | Age 35-49 |
DownToEarth.com | 16% | 17% | 35% | 33% | Age 35-49 |
EbonyFriends.com | 19% | 26% | 36% | 19% | Age 35-49 |
eHarmony.com | 2% | 39% | 38% | 22% | Age 35-49 |
Engage.com | 2% | 33% | 35% | 31% | Age 35-49 |
EquestrianCupid.com | 12% | 16% | 35% | 38% | Age Over 50 |
EquestrianSingles.com | 7% | 8% | 38% | 47% | Age Over 50 |
EWSingles.com | 24% | 20% | 22% | 34% | Age Over 50 |
FarmersOnly.com | 11% | 37% | 30% | 21% | Age 18-34 |
FastCupid.com | 2% | 19% | 61% | 17% | Age 35-49 |
FilipinaHeart.com | 1% | 22% | 53% | 24% | Age 35-49 |
FilipinoFriendFinder.com | 4% | 30% | 39% | 28% | Age 35-49 |
Fitness-Singles.com | 2% | 29% | 44% | 25% | Age 35-49 |
FrenchFriendFinder.com | 2% | 23% | 51% | 24% | Age 35-49 |
FriendFinder.com | 2% | 28% | 41% | 29% | Age 35-49 |
GermanFriendFinder.com | 2% | 26% | 36% | 36% | Age Over 50 |
GothicMatch.com | 16% | 47% | 27% | 11% | Age 18-34 |
GreenFriends.com | 3% | 41% | 22% | 33% | Age 18-34 |
GreenSingles.com | 2% | 17% | 38% | 43% | Age Over 50 |
HorseandCountrySingles.com | 6% | 17% | 58% | 19% | Age 35-49 |
HOTorNOT.com | 16% | 43% | 28% | 13% | Age 18-34 |
IndiaMatch.com | 2% | 27% | 51% | 19% | Age 35-49 |
IndianFriendFinder.com | 3% | 33% | 45% | 19% | Age 35-49 |
IntellectConnect.com | 4% | 36% | 43% | 17% | Age 35-49 |
InterracialMatch.com | 4% | 24% | 50% | 22% | Age 35-49 |
InterracialPeopleMeet.com | 9% | 16% | 45% | 30% | Age 35-49 |
IranianPersonals.com | 6% | 16% | 52% | 26% | Age 35-49 |
ItalianFriendFinder.com | 1% | 33% | 38% | 27% | Age 35-49 |
JDate.com | 1% | 34% | 43% | 22% | Age 35-49 |
Jeevansathi.com | 2% | 47% | 38% | 13% | Age 18-34 |
JewishCafe.com | 2% | 22% | 49% | 27% | Age 35-49 |
JewishFriendFinder.com | 4% | 32% | 32% | 33% | Age Over 50 |
JPeopleMeet.com | 2% | 12% | 32% | 55% | Age Over 50 |
KissCafe.com | 18% | 19% | 50% | 13% | Age 35-49 |
KoreanFriendFinder.com | 4% | 38% | 31% | 26% | Age 18-34 |
LargeFriends.com | 1% | 27% | 46% | 26% | Age 35-49 |
LatinAmericanCupid.com | 6% | 27% | 45% | 22% | Age 35-49 |
LatinoPeopleMeet.com | 8% | 24% | 46% | 21% | Age 35-49 |
Lavalife.com | 2% | 30% | 47% | 21% | Age 35-49 |
Lets101.com | 3% | 49% | 37% | 11% | Age 18-34 |
LoveAndSeek.com | 2% | 28% | 42% | 28% | Age 35-49 |
LoveFromIndia.com | 26% | 42% | 22% | 10% | Age 18-34 |
Match.com | 0% | 32% | 45% | 23% | Age 35-49 |
Matchdoctor.com | 4% | 24% | 40% | 32% | Age 35-49 |
Matchmaker.com | 2% | 26% | 45% | 26% | Age 35-49 |
Mate1.com | 5% | 33% | 36% | 26% | Age 35-49 |
Meeta.com | 13% | 33% | 33% | 20% | Age 35-49 |
MeetMarketAdventures.com | 1% | 27% | 54% | 18% | Age 35-49 |
Metrodate.com | 2% | 22% | 51% | 26% | Age 35-49 |
MilitaryFriends.com | 21% | 19% | 36% | 23% | Age 35-49 |
MillionaireMatch.com | 2% | 40% | 39% | 19% | Age 18-34 |
MillionaireMate.com | 3% | 24% | 54% | 19% | Age 35-49 |
Mingle2.com | 5% | 50% | 24% | 20% | Age 18-34 |
Mingles.com | 5% | 30% | 39% | 26% | Age 35-49 |
MuslimFriends.com | 15% | 30% | 45% | 10% | Age 35-49 |
MuslimMatrimony.com | 3% | 22% | 69% | 6% | Age 35-49 |
Naseeb.com | 19% | 50% | 26% | 5% | Age 18-34 |
OkCupid.com | 10% | 52% | 26% | 11% | Age 18-34 |
PassionsNetwork.com | 8% | 34% | 37% | 20% | Age 35-49 |
Perfectmatch.com | 2% | 26% | 43% | 30% | Age 35-49 |
Personals.Yahoo.com | 0% | 30% | 43% | 27% | Age 35-49 |
PetPeopleMeet.com | 4% | 14% | 41% | 41% | Age Over 50 |
PetsFriends.com | 14% | 20% | 51% | 15% | Age 35-49 |
Plentyoffish.com | 0% | 35% | 40% | 24% | Age 35-49 |
Qiran.com | 10% | 44% | 42% | 5% | Age 18-34 |
RepublicanPeopleMeet.com | 1% | 41% | 27% | 30% | Age 18-34 |
SeekingArrangement.com | 4% | 31% | 49% | 16% | Age 35-49 |
SeekingMillionaire.com | 4% | 31% | 56% | 10% | Age 35-49 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 3% | 6% | 29% | 61% | Age Over 50 |
SeniorFriendFinder.com | 3% | 16% | 22% | 59% | Age Over 50 |
SeniorMatch.com | 2% | 14% | 21% | 63% | Age Over 50 |
SeniorPeopleMeet.com | 1% | 15% | 19% | 65% | Age Over 50 |
Shaadi.com | 4% | 51% | 34% | 11% | Age 18-34 |
SingleParentMatch.com | 37% | 13% | 31% | 20% | Age 35-49 |
SingleParentMeet.com | 25% | 18% | 36% | 21% | Age 35-49 |
SinglesCrowd.com | 1% | 13% | 34% | 51% | Age Over 50 |
Singlesnet.com | 2% | 30% | 38% | 29% | Age 35-49 |
Smooch.com | 10% | 36% | 32% | 23% | Age 18-34 |
SoulGeek.com | 25% | 8% | 33% | 13% | Age 35-49 |
SoulSingles.com | 7% | 35% | 36% | 21% | Age 35-49 |
SpeedDate.com | 27% | 48% | 17% | 7% | Age 18-34 |
Sugardaddie.com | 4% | 28% | 48% | 20% | Age 35-49 |
SugarDaddyForMe.com | 8% | 35% | 35% | 21% | Age 35-49 |
TallFriends.com | 3% | 22% | 63% | 11% | Age 35-49 |
TeamDating.com | 5% | 21% | 44% | 30% | Age 35-49 |
TheAtlasphere.com | 2% | 14% | 61% | 23% | Age 35-49 |
True.com | 3% | 32% | 35% | 30% | Age 35-49 |
VdateOnline.com | 43% | 15% | 34% | 8% | Age Under 17 |
VeggieConnection.com | 1% | 34% | 27% | 37% | Age Over 50 |
VietnamCupid.com | 9% | 41% | 34% | 15% | Age 18-34 |
WealthyMen.com | 11% | 42% | 32% | 15% | Age 18-34 |
Webdate.com | 4% | 39% | 34% | 23% | Age 18-34 |
Youniverse.com | 10% | 22% | 29% | 39% | Age Over 50 |
Dating Site | Under 18 | 18 – 34 | 35 – 49 | 50 Plus | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|
AnimalAttraction.com | 0% | 25% | 49% | 26% | Age 35-49 |
Bookofmatches.com | 2% | 33% | 41% | 24% | Age 35-49 |
CasualKiss.com | 16% | 20% | 39% | 25% | Age 35-49 |
ConnectingSingles.com | 7% | 23% | 31% | 27% | Age 35-49 |
CrazyBlindDate.com | 3% | 46% | 39% | 12% | Age 18-34 |
DateHookup.com | 2% | 27% | 41% | 30% | Age 35-49 |
DownToEarth.com | 16% | 17% | 35% | 33% | Age 35-49 |
IntellectConnect.com | 4% | 36% | 43% | 17% | Age 35-49 |
KissCafe.com | 18% | 19% | 50% | 13% | Age 35-49 |
Lets101.com | 3% | 49% | 37% | 11% | Age 18-34 |
LoveFromIndia.com | 26% | 42% | 22% | 10% | Age 18-34 |
Meeta.com | 13% | 33% | 33% | 20% | Age 35-49 |
Metrodate.com | 2% | 22% | 51% | 26% | Age 35-49 |
Mingle2.com | 5% | 50% | 24% | 20% | Age 18-34 |
Mingles.com | 5% | 30% | 39% | 26% | Age 35-49 |
OkCupid.com | 10% | 52% | 26% | 11% | Age 18-34 |
PassionsNetwork.com | 8% | 34% | 37% | 20% | Age 35-49 |
Plentyoffish.com | 0% | 35% | 40% | 24% | Age 35-49 |
Smooch.com | 10% | 36% | 32% | 23% | Age 18-34 |
TeamDating.com | 5% | 21% | 44% | 30% | Age 35-49 |
VdateOnline.com | 43% | 15% | 34% | 8% | Age Under 17 |
Webdate.com | 4% | 39% | 34% | 23% | Age 18-34 |
Dating Site | Under 18 | 18 – 34 | 35 – 49 | 50 Plus | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|
AfroIntroductions.com | 0% | 30% | 46% | 24% | Age 35-49 |
Amigos.com | 4% | 36% | 43% | 17% | Age 35-49 |
Amor.com | 4% | 45% | 28% | 23% | Age 18-34 |
ArabLounge.com | 9% | 33% | 52% | 6% | Age 35-49 |
AsiaFriendFinder.com | 0% | 25% | 51% | 23% | Age 35-49 |
AsianPeopleMeet.com | 4% | 27% | 42% | 26% | Age 35-49 |
BharatMatrimony.com | 5% | 44% | 38% | 13% | Age 18-34 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 13% | 6% | 28% | 53% | Age Over 50 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 5% | 19% | 56% | 21% | Age 35-49 |
BlackPeopleMeet.com | 1% | 26% | 49% | 24% | Age 35-49 |
BlackSingles.com | 5% | 30% | 40% | 25% | Age 35-49 |
ChineseFriendFinder.com | 6% | 55% | 23% | 16% | Age 18-34 |
DateInAsia.com | 5% | 14% | 52% | 30% | Age 35-49 |
EbonyFriends.com | 19% | 26% | 36% | 19% | Age 35-49 |
FilipinaHeart.com | 1% | 22% | 53% | 24% | Age 35-49 |
FilipinoFriendFinder.com | 4% | 30% | 39% | 28% | Age 35-49 |
FrenchFriendFinder.com | 2% | 23% | 51% | 24% | Age 35-49 |
GermanFriendFinder.com | 2% | 26% | 36% | 36% | Age Over 50 |
IndiaMatch.com | 2% | 27% | 51% | 19% | Age 35-49 |
IndianFriendFinder.com | 3% | 33% | 45% | 19% | Age 35-49 |
InterracialMatch.com | 4% | 24% | 50% | 22% | Age 35-49 |
InterracialPeopleMeet.com | 9% | 16% | 45% | 30% | Age 35-49 |
IranianPersonals.com | 6% | 16% | 52% | 26% | Age 35-49 |
ItalianFriendFinder.com | 1% | 33% | 38% | 27% | Age 35-49 |
JDate.com | 1% | 34% | 43% | 22% | Age 35-49 |
Jeevansathi.com | 2% | 47% | 38% | 13% | Age 18-34 |
JewishCafe.com | 2% | 22% | 49% | 27% | Age 35-49 |
JewishFriendFinder.com | 4% | 32% | 32% | 33% | Age Over 50 |
JPeopleMeet.com | 2% | 12% | 32% | 55% | Age Over 50 |
KoreanFriendFinder.com | 4% | 38% | 31% | 26% | Age 18-34 |
LatinAmericanCupid.com | 6% | 27% | 45% | 22% | Age 35-49 |
LatinoPeopleMeet.com | 8% | 24% | 46% | 21% | Age 35-49 |
LoveFromIndia.com | 26% | 42% | 22% | 10% | Age 18-34 |
MuslimFriends.com | 15% | 30% | 45% | 10% | Age 35-49 |
MuslimMatrimony.com | 3% | 22% | 69% | 6% | Age 35-49 |
Naseeb.com | 19% | 50% | 26% | 5% | Age 18-34 |
Qiran.com | 10% | 44% | 42% | 5% | Age 18-34 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 3% | 6% | 29% | 61% | Age Over 50 |
Shaadi.com | 4% | 51% | 34% | 11% | Age 18-34 |
SoulSingles.com | 7% | 35% | 36% | 21% | Age 35-49 |
VietnamCupid.com | 9% | 41% | 34% | 15% | Age 18-34 |
Dating Site | Under 18 | 18 – 34 | 35 – 49 | 50 Plus | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|
AmericanSingles.com | 1% | 27% | 40% | 33% | Age 35-49 |
Bookofmatches.com | 2% | 33% | 41% | 24% | Age 35-49 |
CasualKiss.com | 16% | 20% | 39% | 25% | Age 35-49 |
Chemistry.com | 0% | 31% | 44% | 24% | Age 35-49 |
ConnectingSingles.com | 7% | 23% | 31% | 27% | Age 35-49 |
Cupid.com | 2% | 30% | 41% | 27% | Age 35-49 |
Date.com | 1% | 31% | 37% | 31% | Age 35-49 |
DateHookup.com | 2% | 27% | 41% | 30% | Age 35-49 |
DownToEarth.com | 16% | 17% | 35% | 33% | Age 35-49 |
eHarmony.com | 2% | 39% | 38% | 22% | Age 35-49 |
Engage.com | 2% | 33% | 35% | 31% | Age 35-49 |
FriendFinder.com | 2% | 28% | 41% | 29% | Age 35-49 |
HOTorNOT.com | 16% | 43% | 28% | 13% | Age 18-34 |
KissCafe.com | 18% | 19% | 50% | 13% | Age 35-49 |
Lavalife.com | 2% | 30% | 47% | 21% | Age 35-49 |
Lets101.com | 3% | 49% | 37% | 11% | Age 18-34 |
Match.com | 0% | 32% | 45% | 23% | Age 35-49 |
Matchdoctor.com | 4% | 24% | 40% | 32% | Age 35-49 |
Matchmaker.com | 2% | 26% | 45% | 26% | Age 35-49 |
Mate1.com | 5% | 33% | 36% | 26% | Age 35-49 |
Meeta.com | 13% | 33% | 33% | 20% | Age 35-49 |
Metrodate.com | 2% | 22% | 51% | 26% | Age 35-49 |
Mingle2.com | 5% | 50% | 24% | 20% | Age 18-34 |
Mingles.com | 5% | 30% | 39% | 26% | Age 35-49 |
OkCupid.com | 10% | 52% | 26% | 11% | Age 18-34 |
Perfectmatch.com | 2% | 26% | 43% | 30% | Age 35-49 |
Personals.Yahoo.com | 0% | 30% | 43% | 27% | Age 35-49 |
Plentyoffish.com | 0% | 35% | 40% | 24% | Age 35-49 |
SinglesCrowd.com | 1% | 13% | 34% | 51% | Age Over 50 |
Singlesnet.com | 2% | 30% | 38% | 29% | Age 35-49 |
Smooch.com | 10% | 36% | 32% | 23% | Age 18-34 |
True.com | 3% | 32% | 35% | 30% | Age 35-49 |
Webdate.com | 4% | 39% | 34% | 23% | Age 18-34 |
Dating Site | Under 18 | 18 – 34 | 35 – 49 | 50 Plus | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 7% | 40% | 29% | 24% | Age 18-34 |
AgeMatch.com | 1% | 34% | 41% | 24% | Age 35-49 |
AnimalAttraction.com | 0% | 25% | 49% | 26% | Age 35-49 |
AshleyMadison.com | 14% | 25% | 41% | 19% | Age 35-49 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 3% | 10% | 28% | 58% | Age Over 50 |
BBPeopleMeet.com | 4% | 31% | 43% | 24% | Age 35-49 |
BigChurch.com | 3% | 25% | 48% | 25% | Age 35-49 |
BikerKiss.com | 7% | 8% | 47% | 39% | Age 35-49 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 13% | 6% | 28% | 53% | Age Over 50 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 5% | 19% | 56% | 21% | Age 35-49 |
ChristianCafe.com | 1% | 29% | 46% | 24% | Age 35-49 |
ChristianMingle.com | 1% | 31% | 44% | 25% | Age 35-49 |
CrazyBlindDate.com | 3% | 46% | 39% | 12% | Age 18-34 |
DateMyPet.com | 1% | 31% | 48% | 20% | Age 35-49 |
Deafs.com | 7% | 26% | 45% | 21% | Age 35-49 |
DemocraticPeopleMeet.com | 2% | 14% | 30% | 54% | Age Over 50 |
DivorcedPeopleMeet.com | 6% | 13% | 47% | 35% | Age 35-49 |
EquestrianCupid.com | 12% | 16% | 35% | 38% | Age Over 50 |
EquestrianSingles.com | 7% | 8% | 38% | 47% | Age Over 50 |
EWSingles.com | 24% | 20% | 22% | 34% | Age Over 50 |
FarmersOnly.com | 11% | 37% | 30% | 21% | Age 18-34 |
FastCupid.com | 2% | 19% | 61% | 17% | Age 35-49 |
Fitness-Singles.com | 2% | 29% | 44% | 25% | Age 35-49 |
GothicMatch.com | 16% | 47% | 27% | 11% | Age 18-34 |
GreenFriends.com | 3% | 41% | 22% | 33% | Age 18-34 |
GreenSingles.com | 2% | 17% | 38% | 43% | Age Over 50 |
HorseandCountrySingles.com | 6% | 17% | 58% | 19% | Age 35-49 |
IntellectConnect.com | 4% | 36% | 43% | 17% | Age 35-49 |
LargeFriends.com | 1% | 27% | 46% | 26% | Age 35-49 |
LoveAndSeek.com | 2% | 28% | 42% | 28% | Age 35-49 |
MeetMarketAdventures.com | 1% | 27% | 54% | 18% | Age 35-49 |
MilitaryFriends.com | 21% | 19% | 36% | 23% | Age 35-49 |
PetPeopleMeet.com | 4% | 14% | 41% | 41% | Age Over 50 |
PetsFriends.com | 14% | 20% | 51% | 15% | Age 35-49 |
RepublicanPeopleMeet.com | 1% | 41% | 27% | 30% | Age 18-34 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 3% | 6% | 29% | 61% | Age Over 50 |
SeniorFriendFinder.com | 3% | 16% | 22% | 59% | Age Over 50 |
SeniorMatch.com | 2% | 14% | 21% | 63% | Age Over 50 |
SeniorPeopleMeet.com | 1% | 15% | 19% | 65% | Age Over 50 |
SingleParentMatch.com | 37% | 13% | 31% | 20% | Age 35-49 |
SingleParentMeet.com | 25% | 18% | 36% | 21% | Age 35-49 |
SoulGeek.com | 25% | 8% | 33% | 13% | Age 35-49 |
SpeedDate.com | 27% | 48% | 17% | 7% | Age 18-34 |
TallFriends.com | 3% | 22% | 63% | 11% | Age 35-49 |
TeamDating.com | 5% | 21% | 44% | 30% | Age 35-49 |
TheAtlasphere.com | 2% | 14% | 61% | 23% | Age 35-49 |
VdateOnline.com | 43% | 15% | 34% | 8% | Age Under 17 |
VeggieConnection.com | 1% | 34% | 27% | 37% | Age Over 50 |
Youniverse.com | 10% | 22% | 29% | 39% | Age Over 50 |
Dating Site | Under 18 | 18 – 34 | 35 – 49 | 50 Plus | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|
DateAMillionaire.com | 12% | 34% | 35% | 19% | Age 35-49 |
MillionaireMatch.com | 2% | 40% | 39% | 19% | Age 18-34 |
MillionaireMate.com | 3% | 24% | 54% | 19% | Age 35-49 |
SeekingArrangement.com | 4% | 31% | 49% | 16% | Age 35-49 |
SeekingMillionaire.com | 4% | 31% | 56% | 10% | Age 35-49 |
Sugardaddie.com | 4% | 28% | 48% | 20% | Age 35-49 |
SugarDaddyForMe.com | 8% | 35% | 35% | 21% | Age 35-49 |
WealthyMen.com | 11% | 42% | 32% | 15% | Age 18-34 |
Source: Quantcast (http://www.quantcast.com/)
Age | Education | Ethnicity | Gender | Income | Price | Top Rated | Web Stats
As mentioned in our Disclaimer, web stats and demographics are an imprecise science.
You should assume that there are underage people lurking in most (if not all) dating sites.
Remember: 16 will get you 20. Don’t be a dirtbag. If in doubt, ask to see some ID!