All Dating Sites
“Where can I find a definitive list of all dating sites?”
“Where can I compare all dating sites by objective, third-party metrics?”
This page lets you compare all dating sites by average user rating, price, web statistics and demographics.
Click table headers to sort. Click dating site name for detailed review.
Dating Site | Avg. Rating (out of 5) | Score | Ratings | Average |
---|---|---|---|---|
OkCupid.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
154 | 34 | 4.53 / 5 |
ConnectingSingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 6 | 4.33 / 5 |
Mingle2.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 8 | 4.25 / 5 |
DateInAsia.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | 13 | 4.08 / 5 |
Mingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 2 | 4.00 / 5 |
Plentyoffish.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
111 | 28 | 3.96 / 5 |
GreenSingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43 | 11 | 3.91 / 5 |
Youniverse.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 10 | 3.90 / 5 |
DownToEarth.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 11 | 3.82 / 5 |
CasualKiss.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 6 | 3.67 / 5 |
CrazyBlindDate.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 6 | 3.67 / 5 |
AshleyMadison.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
94 | 26 | 3.62 / 5 |
Deafs.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 5 | 3.60 / 5 |
HOTorNOT.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 8 | 3.50 / 5 |
IranianPersonals.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 8 | 3.50 / 5 |
Cupid.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 8 | 3.50 / 5 |
Naseeb.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 4 | 3.50 / 5 |
BBPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 4 | 3.50 / 5 |
BharatMatrimony.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 2 | 3.50 / 5 |
DateHookup.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | 16 | 3.44 / 5 |
JDate.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 10 | 3.40 / 5 |
420Dating.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 10 | 3.40 / 5 |
IntellectConnect.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
98 | 29 | 3.38 / 5 |
SoulGeek.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | 13 | 3.38 / 5 |
SeniorFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 9 | 3.33 / 5 |
AnimalAttraction.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
86 | 26 | 3.31 / 5 |
Engage.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 10 | 3.30 / 5 |
InterracialMatch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
92 | 28 | 3.29 / 5 |
FarmersOnly.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
271 | 83 | 3.27 / 5 |
Qiran.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 6 | 3.17 / 5 |
SugarDaddyForMe.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 9 | 3.11 / 5 |
TallFriends.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
97 | 32 | 3.03 / 5 |
MillionaireMatch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
90 | 30 | 3.00 / 5 |
ChristianMingle.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 11 | 3.00 / 5 |
EquestrianSingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 7 | 3.00 / 5 |
TheAtlasphere.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 7 | 3.00 / 5 |
Shaadi.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 6 | 3.00 / 5 |
DateMyPet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 6 | 3.00 / 5 |
BikerKiss.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 5 | 3.00 / 5 |
VdateOnline.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 5 | 3.00 / 5 |
HorseandCountrySingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 3 | 3.00 / 5 |
JewishFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 2 | 3.00 / 5 |
Jeevansathi.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 2 | 3.00 / 5 |
KissCafe.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1 | 3.00 / 5 |
VeggieConnection.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 19 | 2.95 / 5 |
BlackChristianPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | 16 | 2.94 / 5 |
InterracialPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
82 | 28 | 2.93 / 5 |
PassionsNetwork.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | 21 | 2.86 / 5 |
Personals.Yahoo.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 6 | 2.83 / 5 |
Match.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
121 | 43 | 2.81 / 5 |
Bookofmatches.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 5 | 2.80 / 5 |
ArabLounge.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 8 | 2.75 / 5 |
SeniorMatch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 8 | 2.75 / 5 |
Fitness-Singles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | 21 | 2.71 / 5 |
GothicMatch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 10 | 2.70 / 5 |
EWSingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 9 | 2.67 / 5 |
Lavalife.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 6 | 2.67 / 5 |
LargeFriends.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 6 | 2.67 / 5 |
EquestrianCupid.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 3 | 2.67 / 5 |
Smooch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 3 | 2.67 / 5 |
LatinoPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 13 | 2.62 / 5 |
Metrodate.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 5 | 2.60 / 5 |
Chemistry.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 5 | 2.60 / 5 |
LoveAndSeek.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 5 | 2.60 / 5 |
TeamDating.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 5 | 2.60 / 5 |
VietnamCupid.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
75 | 29 | 2.59 / 5 |
SeekingMillionaire.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | 22 | 2.59 / 5 |
BlackPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | 24 | 2.58 / 5 |
Amor.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 7 | 2.57 / 5 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 12 | 2.50 / 5 |
SpeedDate.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | 10 | 2.50 / 5 |
FastCupid.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 4 | 2.50 / 5 |
MeetMarketAdventures.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 2 | 2.50 / 5 |
IndiaMatch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 2 | 2.50 / 5 |
JPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
88 | 36 | 2.44 / 5 |
AgeMatch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 16 | 2.38 / 5 |
SingleParentMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 19 | 2.37 / 5 |
JewishCafe.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | 17 | 2.35 / 5 |
GreenFriends.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 3 | 2.33 / 5 |
SeniorPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
111 | 50 | 2.22 / 5 |
DivorcedPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 9 | 2.22 / 5 |
ItalianFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 5 | 2.20 / 5 |
RepublicanPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 11 | 2.18 / 5 |
AsianPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 24 | 2.17 / 5 |
MuslimFriends.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 6 | 2.17 / 5 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 13 | 2.15 / 5 |
AmericanSingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 8 | 2.13 / 5 |
PetPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31 | 15 | 2.07 / 5 |
LoveFromIndia.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 8 | 2.00 / 5 |
BlackBabyBoomerMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 8 | 2.00 / 5 |
Lets101.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 6 | 2.00 / 5 |
EbonyFriends.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 5 | 2.00 / 5 |
SingleParentMatch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 3 | 2.00 / 5 |
SoulSingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 1 | 2.00 / 5 |
SeekingArrangement.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 10 | 1.90 / 5 |
DemocraticPeopleMeet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 18 | 1.89 / 5 |
ChineseFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 7 | 1.86 / 5 |
eHarmony.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
107 | 58 | 1.84 / 5 |
BigChurch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 5 | 1.80 / 5 |
PetsFriends.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 5 | 1.80 / 5 |
Sugardaddie.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 12 | 1.75 / 5 |
GermanFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4 | 1.75 / 5 |
MuslimMatrimony.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4 | 1.75 / 5 |
MillionaireMate.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 7 | 1.71 / 5 |
Meeta.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 3 | 1.67 / 5 |
FrenchFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 3 | 1.67 / 5 |
Webdate.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 8 | 1.63 / 5 |
AfroIntroductions.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 5 | 1.60 / 5 |
Date.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 7 | 1.57 / 5 |
FriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 7 | 1.57 / 5 |
MilitaryFriends.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 7 | 1.57 / 5 |
LatinAmericanCupid.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 13 | 1.54 / 5 |
True.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 12 | 1.50 / 5 |
AsiaFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 4 | 1.50 / 5 |
Singlesnet.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 13 | 1.46 / 5 |
Perfectmatch.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 9 | 1.44 / 5 |
Mate1.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 9 | 1.44 / 5 |
ChristianCafe.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 14 | 1.43 / 5 |
WealthyMen.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 11 | 1.36 / 5 |
BlackSingles.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 3 | 1.33 / 5 |
Amigos.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 3 | 1.33 / 5 |
FilipinoFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 3 | 1.33 / 5 |
DateAMillionaire.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 10 | 1.20 / 5 |
FilipinaHeart.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 12 | 1.17 / 5 |
MatchDoctor.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 7 | 1.14 / 5 |
Matchmaker.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 11 | 1.09 / 5 |
SinglesCrowd.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 7 | 1.00 / 5 |
IndianFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 2 | 1.00 / 5 |
KoreanFriendFinder.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 2 | 1.00 / 5 |
Dating Site | People/Mo. | Growth/Yr. | Visits/Mo. | Stay/Visit | Pages/Visit |
---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 6,848 | 36.8% | 21,576 | 10:22 | 12.8 |
AfroIntroductions.com | 31,901 | -28.3% | 128,305 | 35:20 | 62.9 |
AgeMatch.com | 12,558 | -9.0% | 23,807 | 05:13 | 7.4 |
AmericanSingles.com | 400,724 | -59.9% | 1,316,949 | 27:28 | 99.6 |
Amigos.com | 181,496 | -30.8% | 607,202 | 13:21 | 20.6 |
Amor.com | 130,652 | -19.7% | 345,290 | 07:16 | 10.6 |
AnimalAttraction.com | 36,736 | 222.2% | 114,737 | 03:35 | 15.8 |
ArabLounge.com | 36,603 | 22.9% | 116,574 | 24:08 | 61.3 |
AshleyMadison.com | 806,053 | 182.8% | 2,702,494 | 11:50 | 30.1 |
AsiaFriendFinder.com | 114,315 | -6.4% | 330,934 | 21:13 | 82.5 |
AsianPeopleMeet.com | 56,135 | -44.0% | 275,442 | 09:31 | 35.9 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 108,448 | 19.4% | 695,046 | 07:48 | 29.1 |
BBPeopleMeet.com | 227,555 | -28.5% | 1,616,587 | 12:11 | 42.4 |
BharatMatrimony.com | 80,557 | 276.6% | 198,489 | 01:29 | 2.6 |
BigChurch.com | 96,852 | -81.8% | 330,863 | 14:33 | 25.3 |
BikerKiss.com | 51,718 | -26.0% | 159,654 | 10:40 | 17.5 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 42,716 | 24.7% | 273,458 | 12:59 | 38.9 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 98,654 | 16.6% | 570,826 | 13:52 | 43.9 |
BlackPeopleMeet.com | 617,218 | -0.9% | 4,658,999 | 21:00 | 65.1 |
BlackSingles.com | 415,149 | -76.3% | 1,462,968 | 14:13 | 23.7 |
Bookofmatches.com | 182,346 | 14.0% | 511,823 | 15:44 | 41.8 |
CasualKiss.com | 12,686 | 195.1% | 97,690 | 41:14 | 252.0 |
Chemistry.com | 744,448 | -5.3% | 2,466,748 | 10:09 | 22.7 |
ChineseFriendFinder.com | 2,870 | -80.1% | 3,787 | 09:37 | 8.5 |
ChristianCafe.com | 165,967 | -41.0% | 730,270 | 14:59 | 23.4 |
ChristianMingle.com | 363,919 | -3.1% | 1,644,118 | 14:49 | 25.1 |
ConnectingSingles.com | 75,242 | 24.1% | 438,570 | 08:49 | 17.1 |
CrazyBlindDate.com | 6,637 | -11.9% | 13,777 | 04:53 | 11.5 |
Cupid.com | 309,732 | -21.9% | 1,972,262 | 16:46 | 31.0 |
Date.com | 380,751 | -84.7% | 1,412,378 | 09:53 | 19.5 |
DateAMillionaire.com | 51,580 | -90.3% | 120,658 | 10:41 | 29.0 |
DateHookup.com | 825,342 | 20.7% | 7,167,102 | 10:28 | 22.7 |
DateInAsia.com | 18,933 | 90.2% | 297,775 | 23:17 | 39.7 |
DateMyPet.com | 6,687 | -26.1% | 13,975 | 25:43 | 40.5 |
Deafs.com | 10,087 | -6.0% | 23,854 | 15:06 | 35.9 |
DemocraticPeopleMeet.com | 41,880 | 198.7% | 105,911 | 04:35 | 16.9 |
DivorcedPeopleMeet.com | 54,532 | 53.9% | 247,325 | 05:39 | 25.0 |
DownToEarth.com | 54,358 | ?% | 193,398 | 14:56 | 10.6 |
EbonyFriends.com | 2,679 | -89.6% | 3,982 | 05:52 | 8.7 |
eHarmony.com | 4,167,975 | 4.7% | 20,582,651 | 11:37 | 17.2 |
Engage.com | 49,868 | -39.5% | 67,700 | 05:46 | 9.0 |
EquestrianCupid.com | 11,843 | -28.0% | 27,223 | 13:13 | 15.0 |
EquestrianSingles.com | 36,644 | -3.3% | 267,120 | 16:28 | 53.1 |
EWSingles.com | 2,216 | -32.7% | 4,498 | 07:23 | 13.2 |
FarmersOnly.com | 42,859 | 27.1% | 211,275 | 13:47 | 17.0 |
FastCupid.com | 39,672 | 51.7% | 121,464 | 03:38 | 5.2 |
FilipinaHeart.com | 60,826 | 2.9% | 481,146 | 27:14 | 44.0 |
FilipinoFriendFinder.com | 90,236 | 48.4% | 211,619 | 12:28 | 21.9 |
Fitness-Singles.com | 209,701 | 20.7% | 715,663 | 11:51 | 30.4 |
FrenchFriendFinder.com | 9,015 | -16.8% | 10,562 | 03:18 | 4.4 |
FriendFinder.com | 483,824 | -41.3% | 900,501 | 04:17 | 12.1 |
GermanFriendFinder.com | 19,609 | -9.5% | 33,477 | 05:43 | 6.2 |
GothicMatch.com | 12,201 | -49.0% | 23,784 | 07:10 | 7.9 |
GreenFriends.com | 426 | -84.7% | 426 | 01:41 | 5 |
GreenSingles.com | 25,484 | 17.9% | 130,435 | 07:49 | 14.2 |
HorseandCountrySingles.com | 9,546 | 316.9% | 20,451 | 08:38 | 18.1 |
HOTorNOT.com | 622,947 | -55.4% | 3,057,477 | 10:16 | 44.0 |
IndiaMatch.com | 39,681 | -19.3% | 124,245 | 08:57 | 28.8 |
IndianFriendFinder.com | 36,220 | -12.9% | 61,242 | 08:57 | 44.0 |
IntellectConnect.com | 1,692 | -22.9% | 1,692 | 07:39 | 22.5 |
InterracialMatch.com | 26,134 | -45.1% | 56,377 | 11:46 | 17.1 |
InterracialPeopleMeet.com | 38,646 | 20.5% | 273,730 | 12:45 | 38.9 |
IranianPersonals.com | 31,579 | 148.9% | 138,391 | 22:22 | 35.2 |
ItalianFriendFinder.com | 14,160 | -25.1% | 38,727 | 02:37 | 3.7 |
JDate.com | 184,754 | -26.9% | 1,454,440 | 32:13 | 132.6 |
Jeevansathi.com | 18,569 | -44.1% | 83,585 | 08:23 | 10.6 |
JewishCafe.com | 8,125 | -72.0% | 23,571 | 11:49 | 17.9 |
JewishFriendFinder.com | 13,256 | -11.5% | 19,699 | 04:59 | 5.9 |
JPeopleMeet.com | 22,376 | 43.1% | 208,533 | 13:39 | 24.9 |
KissCafe.com | 6,315 | -67.9% | 21,159 | 11:08 | 13.2 |
KoreanFriendFinder.com | 24,220 | 12.6% | 51,149 | 05:05 | 7.0 |
LargeFriends.com | 36,826 | -9.2% | 112,931 | 11:14 | 16.8 |
LatinAmericanCupid.com | 103,371 | -19.9% | 297,174 | 21:53 | 24.7 |
LatinoPeopleMeet.com | 83,796 | -35.1% | 445,888 | 10:47 | 32.1 |
Lavalife.com | 423,282 | -2.2% | 1,592,193 | 11:15 | 20.0 |
Lets101.com | 21,559 | 117.1% | 51,090 | 08:39 | 11.1 |
LoveAndSeek.com | 254,288 | 95.7% | 1,662,588 | 13:41 | 45.1 |
LoveFromIndia.com | 253,973 | -80.0% | 318,533 | 02:24 | 12.0 |
Match.com | 5,376,096 | -23.2% | 27,757,968 | 14:18 | 23.9 |
Matchdoctor.com | 146,760 | -11.2% | 900,811 | 02:11 | 16.4 |
Matchmaker.com | 651,003 | 159.9% | 1,338,555 | 08:06 | 17.9 |
Mate1.com | 1,469,840 | -65.8% | 5,018,213 | 03:19 | 9.2 |
Meeta.com | 5,940 | ?% | 12,425 | 03:03 | 4.9 |
MeetMarketAdventures.com | 11,637 | 35.0% | 16,986 | 06:07 | 5.8 |
Metrodate.com | 59,746 | -9.0% | 100,265 | 11:05 | 16.7 |
MilitaryFriends.com | 6,617 | -1.2% | 12,145 | 07:00 | 12.3 |
MillionaireMatch.com | 65,240 | -12.4% | 308,146 | 12:48 | 19.3 |
MillionaireMate.com | 81,310 | -63.0% | 155,342 | 09:00 | 8.4 |
Mingle2.com | 454,939 | 8995.1% | 2,680,682 | 13:13 | 21.8 |
Mingles.com | 43,828 | 68.6% | 133,153 | 14:27 | 28.2 |
MuslimFriends.com | 4,861 | -8.3% | 6,832 | 10:58 | 22.2 |
MuslimMatrimony.com | 4,263 | 115.8% | 16,810 | 08:05 | 8.6 |
Naseeb.com | 4,291 | -54.6% | 7,010 | 08:33 | 11.0 |
OkCupid.com | 1,009,937 | 103.7% | 7,893,988 | 19:42 | 52.5 |
PassionsNetwork.com | 16,170 | 246.0% | 28,476 | 06:08 | 8.1 |
Perfectmatch.com | 483,174 | 61.1% | 1,096,479 | 08:51 | 15.2 |
Personals.Yahoo.com | 6,825,372 | -29.3% | 24,530,485 | 07:20 | 12.6 |
PetPeopleMeet.com | 22,242 | -13.3% | 107,981 | 07:33 | 24.5 |
PetsFriends.com | 2,893 | 51.2% | 2,893 | 05:58 | 4.6 |
Plentyoffish.com | 2,912,368 | 46.4% | 36,162,194 | 18:54 | 30.2 |
Qiran.com | 14,512 | -18.5% | 58,833 | 12:31 | 38.6 |
RepublicanPeopleMeet.com | 24,454 | 109.4% | 91,063 | 05:49 | 21.9 |
SeekingArrangement.com | 43,418 | 11.8% | 152,799 | 12:51 | 27.5 |
SeekingMillionaire.com | 18,736 | -25.1% | 59,148 | 12:03 | 19.7 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 15,068 | 7.1% | 157,618 | 07:30 | 26.1 |
SeniorFriendFinder.com | 377,881 | 199.5% | 1,282,023 | 07:03 | 15.6 |
SeniorMatch.com | 10,768 | -31.3% | 26,014 | 08:59 | 13.5 |
SeniorPeopleMeet.com | 302,881 | 109.6% | 2,159,647 | 10:25 | 37.3 |
Shaadi.com | 340,249 | 18.1% | 808,213 | 08:24 | 20.8 |
SingleParentMatch.com | 5,766 | -26.5% | 9,875 | 10:48 | 15.6 |
SingleParentMeet.com | 366,861 | 14.3% | 1,950,549 | 12:28 | 44.0 |
SinglesCrowd.com | 9,750 | -45.9% | 16,051 | 06:58 | 7.9 |
Singlesnet.com | 8,498,684 | -27.2% | 42,767,403 | 10:48 | 25.4 |
Smooch.com | 21,824 | -10.2% | 198,534 | 07:55 | 13.5 |
SoulGeek.com | 7,580 | 483.5% | 31,684 | 03:54 | 8.5 |
SoulSingles.com | 35,545 | -25.0% | 95,902 | 35:01 | 100.1 |
SpeedDate.com | 285,174 | 454.7% | 903,251 | 02:07 | 8.3 |
Sugardaddie.com | 155,773 | 34.5% | 492,882 | 11:06 | 25.7 |
SugarDaddyForMe.com | 163,295 | 10.7% | 613,252 | 12:48 | 19.9 |
TallFriends.com | 6,780 | 16.7% | 11,577 | 07:03 | 6.1 |
TeamDating.com | 256 | -57.8% | 256 | 00:11 | 1 |
TheAtlasphere.com | 5,965 | 103.4% | 10,575 | 03:32 | 2.9 |
True.com | 3,410,791 | -28.3% | 12,793,444 | 08:14 | 11.2 |
VdateOnline.com | 712 | 35.4% | 1,384 | 12:37 | 12.4 |
VeggieConnection.com | 3,336 | -57.8% | 8,727 | 07:27 | 12.4 |
VietnamCupid.com | 22,436 | -21.9% | 79,396 | 26:18 | 42.0 |
WealthyMen.com | 52,610 | -84.5% | 120,488 | 09:06 | 15.1 |
Webdate.com | 203,500 | -90.7% | 1,045,925 | 12:21 | 16.7 |
Youniverse.com | 239,939 | 41072.3% | 273,449 | 08:17 | 16.2 |
Dating Site | Price/Mo. | People/$ | Price/Yr. | People/$ | People/Mo. |
---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | $9.95 | 688 | $119.40 | 688 | 6,848 |
AfroIntroductions.com | $24.99 | 1,277 | $99.99 | 3,829 | 31,901 |
AgeMatch.com | $29.95 | 419 | $143.95 | 1,047 | 12,558 |
AmericanSingles.com | $29.99 | 13,362 | $99.95 | 48,111 | 400,724 |
Amigos.com | $19.99 | 9,079 | $99.99 | 21,782 | 181,496 |
Amor.com | $19.95 | 6,549 | $79.95 | 19,610 | 130,652 |
AnimalAttraction.com | $0 | 36,736 | $0 | 36,736 | 36,736 |
ArabLounge.com | $39.99 | 915 | $299.88 | 1,465 | 36,603 |
AshleyMadison.com | $49.00 | 16,450 | $249.00 | 38,846 | 806,053 |
AsiaFriendFinder.com | $14.88 | 7,682 | $68.88 | 19,916 | 114,315 |
AsianPeopleMeet.com | $19.95 | 2,814 | $189.95 | 3,546 | 56,135 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | $29.95 | 3,621 | $119.95 | 10,849 | 108,448 |
BBPeopleMeet.com | $29.95 | 7,598 | $119.95 | 22,765 | 227,555 |
BharatMatrimony.com | $59.00 | 1,365 | $198.00 | 4,882 | 80,557 |
BigChurch.com | $15.95 | 6,072 | $79.95 | 14,537 | 96,852 |
BikerKiss.com | $29.95 | 1,727 | $143.95 | 4,311 | 51,718 |
BlackBabyBoomerMeet.com | $19.95 | 2,141 | $189.95 | 2,699 | 42,716 |
BlackChristianPeopleMeet.com | $29.95 | 3,294 | $119.95 | 9,870 | 98,654 |
BlackPeopleMeet.com | $29.95 | 20,608 | $119.95 | 61,748 | 617,218 |
BlackSingles.com | $24.99 | 16,613 | $119.88 | 41,556 | 415,149 |
Bookofmatches.com | $0 | 182,346 | $0 | 182,346 | 182,346 |
CasualKiss.com | $0 | 12,686 | $0 | 12,686 | 12,686 |
Chemistry.com | $49.95 | 14,904 | $249.95 | 35,741 | 744,448 |
ChineseFriendFinder.com | $14.88 | 193 | $68.88 | 500 | 2,870 |
ChristianCafe.com | $34.95 | 4,749 | $89.95 | 22,141 | 165,967 |
ChristianMingle.com | $29.99 | 12,135 | $119.88 | 36,428 | 363,919 |
ConnectingSingles.com | $0 | 75,242 | $0 | 75,242 | 75,242 |
CrazyBlindDate.com | $0 | 6,637 | $0 | 6,637 | 6,637 |
Cupid.com | $29.95 | 10,342 | $99.95 | 37,186 | 309,732 |
Date.com | $29.95 | 12,713 | $119.95 | 38,091 | 380,751 |
DateAMillionaire.com | $19.95 | 2,585 | $239.40 | 2,585 | 51,580 |
DateHookup.com | $0 | 825,342 | $0 | 825,342 | 825,342 |
DateInAsia.com | $0 | 18,933 | $0 | 18,933 | 18,933 |
DateMyPet.com | $14.95 | 447 | $79.95 | 1,004 | 6,687 |
Deafs.com | $29.95 | 337 | $143.95 | 841 | 10,087 |
DemocraticPeopleMeet.com | $19.95 | 2,099 | $189.95 | 2,646 | 41,880 |
DivorcedPeopleMeet.com | $19.95 | 2,733 | $189.95 | 3,445 | 54,532 |
DownToEarth.com | $0 | 54,358 | $0 | 54,358 | 54,358 |
EbonyFriends.com | $29.95 | 89 | $143.95 | 223 | 2,679 |
eHarmony.com | $59.95 | 69,524 | $251.40 | 198,949 | 4,167,975 |
Engage.com | $5.95 | 8,381 | $71.40 | 8,381 | 49,868 |
EquestrianCupid.com | $29.95 | 395 | $143.95 | 987 | 11,843 |
EquestrianSingles.com | $19.95 | 1,837 | $39.95 | 11,007 | 36,644 |
EWSingles.com | $14.95 | 148 | $34.95 | 761 | 2,216 |
FarmersOnly.com | $15.95 | 2,687 | $59.95 | 8,579 | 42,859 |
