Dating Site Ethnic Diversity
“Do you want to add more soul or la pasión to your love life?”
“What dating sites have the best ethnic diversity?”
This table compares the ethnic diversity of dating sites. Ethnicity data are divided into the Caucasian, African American, Asian, Hispanic and Other* ethnic groups.
Click table headers to sort. Click dating site name for detailed review.
Dating Site | Caucasian | Afr. Am. | Asian | Hispanic | Other | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 86% | 1% | 1% | 8% | 5% | Caucasian |
AfroIntroductions.com | 23% | 71% | 1% | 2% | 3% | Afr. Am. |
AgeMatch.com | 80% | 10% | 4% | 5% | 1% | Caucasian |
AmericanSingles.com | 82% | 9% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
Amigos.com | 36% | 11% | 3% | 49% | 2% | Hispanic |
Amor.com | 31% | 8% | 2% | 59% | 1% | Hispanic |
AnimalAttraction.com | 93% | 2% | 2% | 1% | 2% | Caucasian |
ArabLounge.com | 62% | 7% | 11% | 6% | 14% | Caucasian |
AshleyMadison.com | 83% | 8% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
AsiaFriendFinder.com | 53% | 9% | 27% | 9% | 2% | Caucasian |
AsianPeopleMeet.com | 54% | 10% | 28% | 7% | 2% | Caucasian |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 82% | 8% | 2% | 7% | 1% | Caucasian |
BBPeopleMeet.com | 70% | 19% | 1% | 8% | 2% | Caucasian |
BharatMatrimony.com | 16% | 13% | 63% | 3% | 4% | Asian |
BigChurch.com | 81% | 11% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
BikerKiss.com | 91% | 2% | 0% | 4% | 2% | Caucasian |
BlackBabyBoomerMeet.com | 7% | 90% | 0% | 1% | 1% | Afr. Am. |
BlackChristianPeopleMeet.com | 7% | 89% | 1% | 1% | 1% | Afr. Am. |
BlackPeopleMeet.com | 9% | 87% | 1% | 2% | 1% | Afr. Am. |
BlackSingles.com | 18% | 76% | 1% | 3% | 2% | Afr. Am. |
Bookofmatches.com | 80% | 11% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
CasualKiss.com | 69% | 22% | 0% | 4% | 5% | Caucasian |
Chemistry.com | 86% | 6% | 2% | 4% | 1% | Caucasian |
ChineseFriendFinder.com | 43% | 1% | 51% | 2% | 3% | Asian |
ChristianCafe.com | 87% | 6% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
ChristianMingle.com | 81% | 11% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
ConnectingSingles.com | 82% | 12% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
CrazyBlindDate.com | 78% | 8% | 7% | 5% | 2% | Caucasian |
Cupid.com | 93% | 2% | 1% | 3% | 1% | Caucasian |
Date.com | 81% | 8% | 3% | 7% | 1% | Caucasian |
DateAMillionaire.com | 77% | 12% | 4% | 5% | 1% | Caucasian |
DateHookup.com | 85% | 8% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
DateInAsia.com | 74% | 5% | 13% | 3% | 5% | Caucasian |
DateMyPet.com | 84% | 6% | 3% | 4% | 3% | Caucasian |
Deafs.com | 80% | 13% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
DemocraticPeopleMeet.com | 73% | 22% | 1% | 3% | 1% | Caucasian |
DivorcedPeopleMeet.com | 69% | 21% | 3% | 5% | 2% | Caucasian |
DownToEarth.com | 85% | 6% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
EbonyFriends.com | 30% | 63% | 1% | 5% | 2% | Afr. Am. |
eHarmony.com | 82% | 9% | 2% | 5% | 1% | Caucasian |
Engage.com | 83% | 10% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
EquestrianCupid.com | 93% | 3% | 1% | 1% | 1% | Caucasian |
EquestrianSingles.com | 98% | 0% | 0% | 1% | 1% | Caucasian |
EWSingles.com | 91% | 1% | 7% | 1% | 1% | Caucasian |
FarmersOnly.com | 97% | 0% | 2% | 0% | 1% | Caucasian |
FastCupid.com | 79% | 9% | 2% | 8% | 2% | Caucasian |
FilipinaHeart.com | 60% | 9% | 26% | 3% | 2% | Caucasian |
FilipinoFriendFinder.com | 61% | 10% | 21% | 6% | 3% | Caucasian |
Fitness-Singles.com | 79% | 11% | 2% | 6% | 2% | Caucasian |
FrenchFriendFinder.com | 70% | 16% | 3% | 9% | 3% | Caucasian |
FriendFinder.com | 79% | 9% | 4% | 7% | 1% | Caucasian |
GermanFriendFinder.com | 78% | 6% | 9% | 5% | 1% | Caucasian |
GothicMatch.com | 84% | 2% | 1% | 12% | 1% | Caucasian |
GreenFriends.com | 85% | 2% | 8% | 1% | 4% | Caucasian |
GreenSingles.com | 96% | 1% | 0% | 2% | 1% | Caucasian |
HorseandCountrySingles.com | 93% | 1% | 3% | 1% | 1% | Caucasian |
HOTorNOT.com | 84% | 5% | 3% | 7% | 1% | Caucasian |
IndiaMatch.com | 50% | 14% | 25% | 7% | 5% | Caucasian |
IndianFriendFinder.com | 52% | 17% | 21% | 6% | 3% | Caucasian |
IntellectConnect.com | 79% | 9% | 1% | 11% | 0% | Caucasian |
InterracialMatch.com | 35% | 54% | 2% | 7% | 1% | Afr. Am. |
InterracialPeopleMeet.com | 44% | 51% | 0% | 2% | 3% | Afr. Am. |
IranianPersonals.com | 66% | 3% | 11% | 3% | 18% | Caucasian |
ItalianFriendFinder.com | 72% | 12% | 4% | 10% | 2% | Caucasian |
JDate.com | 94% | 1% | 1% | 2% | 2% | Caucasian |
Jeevansathi.com | 24% | 6% | 63% | 2% | 4% | Asian |
JewishCafe.com | 97% | 1% | 0% | 1% | 1% | Caucasian |
JewishFriendFinder.com | 80% | 7% | 5% | 5% | 2% | Caucasian |
JPeopleMeet.com | 82% | 6% | 2% | 6% | 4% | Caucasian |
KissCafe.com | 40% | 14% | 9% | 34% | 4% | Caucasian |
KoreanFriendFinder.com | 58% | 9% | 27% | 4% | 3% | Caucasian |
LargeFriends.com | 70% | 19% | 1% | 8% | 1% | Caucasian |
LatinAmericanCupid.com | 37% | 6% | 2% | 53% | 2% | Hispanic |
LatinoPeopleMeet.com | 36% | 9% | 1% | 52% | 2% | Hispanic |
Lavalife.com | 81% | 9% | 3% | 5% | 1% | Caucasian |
Lets101.com | 88% | 4% | 2% | 4% | 2% | Caucasian |
LoveAndSeek.com | 81% | 10% | 1% | 7% | 1% | Caucasian |
LoveFromIndia.com | 49% | 13% | 23% | 13% | 2% | Caucasian |
Match.com | 85% | 6% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
Matchdoctor.com | 91% | 5% | 1% | 2% | 1% | Caucasian |
Matchmaker.com | 81% | 9% | 3% | 6% | 1% | Caucasian |
Mate1.com | 76% | 11% | 3% | 8% | 1% | Caucasian |
Meeta.com | 88% | 4% | 2% | 3% | 3% | Caucasian |
MeetMarketAdventures.com | 67% | 9% | 5% | 16% | 3% | Caucasian |
Metrodate.com | 70% | 22% | 2% | 4% | 1% | Caucasian |
MilitaryFriends.com | 79% | 10% | 2% | 6% | 2% | Caucasian |
MillionaireMatch.com | 77% | 11% | 3% | 6% | 2% | Caucasian |
MillionaireMate.com | 79% | 10% | 2% | 7% | 1% | Caucasian |
Mingle2.com | 95% | 1% | 2% | 1% | 1% | Caucasian |
Mingles.com | 90% | 4% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
MuslimFriends.com | 44% | 22% | 25% | 2% | 7% | Caucasian |
MuslimMatrimony.com | 9% | 10% | 76% | 3% | 1% | Asian |
Naseeb.com | 47% | 7% | 39% | 2% | 5% | Caucasian |
OkCupid.com | 91% | 2% | 3% | 3% | 1% | Caucasian |
PassionsNetwork.com | 83% | 8% | 1% | 6% | 2% | Caucasian |
Perfectmatch.com | 83% | 8% | 3% | 5% | 1% | Caucasian |
Personals.Yahoo.com | 81% | 9% | 3% | 6% | 1% | Caucasian |
PetPeopleMeet.com | 83% | 8% | 2% | 5% | 1% | Caucasian |
PetsFriends.com | 87% | 3% | 2% | 7% | 1% | Caucasian |
Plentyoffish.com | 87% | 5% | 2% | 5% | 1% | Caucasian |
Qiran.com | 33% | 40% | 20% | 3% | 4% | Afr. Am. |
RepublicanPeopleMeet.com | 88% | 8% | 1% | 1% | 1% | Caucasian |
SeekingArrangement.com | 78% | 8% | 3% | 8% | 2% | Caucasian |
SeekingMillionaire.com | 78% | 8% | 2% | 7% | 5% | Caucasian |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 7% | 89% | 1% | 1% | 2% | Afr. Am. |
SeniorFriendFinder.com | 88% | 5% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
SeniorMatch.com | 88% | 3% | 2% | 5% | 2% | Caucasian |
SeniorPeopleMeet.com | 89% | 4% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
Shaadi.com | 26% | 5% | 59% | 4% | 5% | Asian |
SingleParentMatch.com | 79% | 7% | 1% | 8% | 5% | Caucasian |
SingleParentMeet.com | 78% | 10% | 1% | 9% | 1% | Caucasian |
SinglesCrowd.com | 72% | 14% | 5% | 8% | 1% | Caucasian |
Singlesnet.com | 80% | 9% | 3% | 7% | 1% | Caucasian |
Smooch.com | 80% | 11% | 1% | 6% | 2% | Caucasian |
SoulGeek.com | 76% | 4% | 2% | 17% | 1% | Caucasian |
SoulSingles.com | 8% | 88% | 0% | 1% | 2% | Afr. Am. |
SpeedDate.com | 67% | 17% | 3% | 11% | 2% | Caucasian |
Sugardaddie.com | 71% | 20% | 2% | 6% | 2% | Caucasian |
SugarDaddyForMe.com | 70% | 18% | 2% | 8% | 2% | Caucasian |
TallFriends.com | 83% | 11% | 1% | 4% | 2% | Caucasian |
TeamDating.com | 72% | 11% | 14% | 3% | 1% | Caucasian |
TheAtlasphere.com | 91% | 6% | 1% | 2% | 1% | Caucasian |
True.com | 77% | 11% | 3% | 8% | 1% | Caucasian |
VdateOnline.com | 85% | 3% | 4% | 3% | 5% | Caucasian |
VeggieConnection.com | 86% | 4% | 5% | 1% | 4% | Caucasian |
VietnamCupid.com | 20% | 2% | 73% | 3% | 2% | Asian |
WealthyMen.com | 76% | 12% | 2% | 9% | 1% | Caucasian |
Webdate.com | 77% | 11% | 2% | 9% | 1% | Caucasian |
Youniverse.com | 91% | 3% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
Dating Site | Caucasian | Afr. Am. | Asian | Hispanic | Other | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|---|
AnimalAttraction.com | 93% | 2% | 2% | 1% | 2% | Caucasian |
Bookofmatches.com | 80% | 11% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
CasualKiss.com | 69% | 22% | 0% | 4% | 5% | Caucasian |
ConnectingSingles.com | 82% | 12% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
CrazyBlindDate.com | 78% | 8% | 7% | 5% | 2% | Caucasian |
DateHookup.com | 85% | 8% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
DownToEarth.com | 85% | 6% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
IntellectConnect.com | 79% | 9% | 1% | 11% | 0% | Caucasian |
KissCafe.com | 40% | 14% | 9% | 34% | 4% | Caucasian |
Lets101.com | 88% | 4% | 2% | 4% | 2% | Caucasian |
LoveFromIndia.com | 49% | 13% | 23% | 13% | 2% | Caucasian |
Meeta.com | 88% | 4% | 2% | 3% | 3% | Caucasian |
Metrodate.com | 70% | 22% | 2% | 4% | 1% | Caucasian |
Mingle2.com | 95% | 1% | 2% | 1% | 1% | Caucasian |
Mingles.com | 90% | 4% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
OkCupid.com | 91% | 2% | 3% | 3% | 1% | Caucasian |
PassionsNetwork.com | 83% | 8% | 1% | 6% | 2% | Caucasian |
Plentyoffish.com | 87% | 5% | 2% | 5% | 1% | Caucasian |
Smooch.com | 80% | 11% | 1% | 6% | 2% | Caucasian |
TeamDating.com | 72% | 11% | 14% | 3% | 1% | Caucasian |
VdateOnline.com | 85% | 3% | 4% | 3% | 5% | Caucasian |
Webdate.com | 77% | 11% | 2% | 9% | 1% | Caucasian |
Dating Site | Caucasian | Afr. Am. | Asian | Hispanic | Other | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|---|
AfroIntroductions.com | 23% | 71% | 1% | 2% | 3% | Afr. Am. |
Amigos.com | 36% | 11% | 3% | 49% | 2% | Hispanic |
Amor.com | 31% | 8% | 2% | 59% | 1% | Hispanic |
ArabLounge.com | 62% | 7% | 11% | 6% | 14% | Caucasian |
AsiaFriendFinder.com | 53% | 9% | 27% | 9% | 2% | Caucasian |
AsianPeopleMeet.com | 54% | 10% | 28% | 7% | 2% | Caucasian |
BharatMatrimony.com | 16% | 13% | 63% | 3% | 4% | Asian |
BlackBabyBoomerMeet.com | 7% | 90% | 0% | 1% | 1% | Afr. Am. |
BlackChristianPeopleMeet.com | 7% | 89% | 1% | 1% | 1% | Afr. Am. |
BlackPeopleMeet.com | 9% | 87% | 1% | 2% | 1% | Afr. Am. |
BlackSingles.com | 18% | 76% | 1% | 3% | 2% | Afr. Am. |
ChineseFriendFinder.com | 43% | 1% | 51% | 2% | 3% | Asian |
DateInAsia.com | 74% | 5% | 13% | 3% | 5% | Caucasian |
EbonyFriends.com | 30% | 63% | 1% | 5% | 2% | Afr. Am. |
FilipinaHeart.com | 60% | 9% | 26% | 3% | 2% | Caucasian |
FilipinoFriendFinder.com | 61% | 10% | 21% | 6% | 3% | Caucasian |
FrenchFriendFinder.com | 70% | 16% | 3% | 9% | 3% | Caucasian |
GermanFriendFinder.com | 78% | 6% | 9% | 5% | 1% | Caucasian |
IndiaMatch.com | 50% | 14% | 25% | 7% | 5% | Caucasian |
IndianFriendFinder.com | 52% | 17% | 21% | 6% | 3% | Caucasian |
InterracialMatch.com | 35% | 54% | 2% | 7% | 1% | Afr. Am. |
InterracialPeopleMeet.com | 44% | 51% | 0% | 2% | 3% | Afr. Am. |
IranianPersonals.com | 66% | 3% | 11% | 3% | 18% | Caucasian |
ItalianFriendFinder.com | 72% | 12% | 4% | 10% | 2% | Caucasian |
JDate.com | 94% | 1% | 1% | 2% | 2% | Caucasian |
Jeevansathi.com | 24% | 6% | 63% | 2% | 4% | Asian |
JewishCafe.com | 97% | 1% | 0% | 1% | 1% | Caucasian |
JewishFriendFinder.com | 80% | 7% | 5% | 5% | 2% | Caucasian |
JPeopleMeet.com | 82% | 6% | 2% | 6% | 4% | Caucasian |
KoreanFriendFinder.com | 58% | 9% | 27% | 4% | 3% | Caucasian |
LatinAmericanCupid.com | 37% | 6% | 2% | 53% | 2% | Hispanic |
LatinoPeopleMeet.com | 36% | 9% | 1% | 52% | 2% | Hispanic |
LoveFromIndia.com | 49% | 13% | 23% | 13% | 2% | Caucasian |
MuslimFriends.com | 44% | 22% | 25% | 2% | 7% | Caucasian |
MuslimMatrimony.com | 9% | 10% | 76% | 3% | 1% | Asian |
Naseeb.com | 47% | 7% | 39% | 2% | 5% | Caucasian |
Qiran.com | 33% | 40% | 20% | 3% | 4% | Afr. Am. |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 7% | 89% | 1% | 1% | 2% | Afr. Am. |
Shaadi.com | 26% | 5% | 59% | 4% | 5% | Asian |
SoulSingles.com | 8% | 88% | 0% | 1% | 2% | Afr. Am. |
VietnamCupid.com | 20% | 2% | 73% | 3% | 2% | Asian |
Dating Site | Caucasian | Afr. Am. | Asian | Hispanic | Other | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|---|
AmericanSingles.com | 82% | 9% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
Bookofmatches.com | 80% | 11% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
CasualKiss.com | 69% | 22% | 0% | 4% | 5% | Caucasian |
Chemistry.com | 86% | 6% | 2% | 4% | 1% | Caucasian |
ConnectingSingles.com | 82% | 12% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
Cupid.com | 93% | 2% | 1% | 3% | 1% | Caucasian |
Date.com | 81% | 8% | 3% | 7% | 1% | Caucasian |
DateHookup.com | 85% | 8% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
DownToEarth.com | 85% | 6% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
eHarmony.com | 82% | 9% | 2% | 5% | 1% | Caucasian |
Engage.com | 83% | 10% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
FriendFinder.com | 79% | 9% | 4% | 7% | 1% | Caucasian |
HOTorNOT.com | 84% | 5% | 3% | 7% | 1% | Caucasian |
KissCafe.com | 40% | 14% | 9% | 34% | 4% | Caucasian |
Lavalife.com | 81% | 9% | 3% | 5% | 1% | Caucasian |
Lets101.com | 88% | 4% | 2% | 4% | 2% | Caucasian |
Match.com | 85% | 6% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
Matchdoctor.com | 91% | 5% | 1% | 2% | 1% | Caucasian |
Matchmaker.com | 81% | 9% | 3% | 6% | 1% | Caucasian |
Mate1.com | 76% | 11% | 3% | 8% | 1% | Caucasian |
Meeta.com | 88% | 4% | 2% | 3% | 3% | Caucasian |
Metrodate.com | 70% | 22% | 2% | 4% | 1% | Caucasian |
Mingle2.com | 95% | 1% | 2% | 1% | 1% | Caucasian |
Mingles.com | 90% | 4% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
OkCupid.com | 91% | 2% | 3% | 3% | 1% | Caucasian |
Perfectmatch.com | 83% | 8% | 3% | 5% | 1% | Caucasian |
Personals.Yahoo.com | 81% | 9% | 3% | 6% | 1% | Caucasian |
Plentyoffish.com | 87% | 5% | 2% | 5% | 1% | Caucasian |
SinglesCrowd.com | 72% | 14% | 5% | 8% | 1% | Caucasian |
Singlesnet.com | 80% | 9% | 3% | 7% | 1% | Caucasian |
Smooch.com | 80% | 11% | 1% | 6% | 2% | Caucasian |
True.com | 77% | 11% | 3% | 8% | 1% | Caucasian |
Webdate.com | 77% | 11% | 2% | 9% | 1% | Caucasian |
Dating Site | Caucasian | Afr. Am. | Asian | Hispanic | Other | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 86% | 1% | 1% | 8% | 5% | Caucasian |
AgeMatch.com | 80% | 10% | 4% | 5% | 1% | Caucasian |
AnimalAttraction.com | 93% | 2% | 2% | 1% | 2% | Caucasian |
AshleyMadison.com | 83% | 8% | 2% | 6% | 1% | Caucasian |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 82% | 8% | 2% | 7% | 1% | Caucasian |
BBPeopleMeet.com | 70% | 19% | 1% | 8% | 2% | Caucasian |
BigChurch.com | 81% | 11% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
BikerKiss.com | 91% | 2% | 0% | 4% | 2% | Caucasian |
BlackBabyBoomerMeet.com | 7% | 90% | 0% | 1% | 1% | Afr. Am. |
BlackChristianPeopleMeet.com | 7% | 89% | 1% | 1% | 1% | Afr. Am. |
ChristianCafe.com | 87% | 6% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
ChristianMingle.com | 81% | 11% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
CrazyBlindDate.com | 78% | 8% | 7% | 5% | 2% | Caucasian |
DateMyPet.com | 84% | 6% | 3% | 4% | 3% | Caucasian |
Deafs.com | 80% | 13% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
DemocraticPeopleMeet.com | 73% | 22% | 1% | 3% | 1% | Caucasian |
DivorcedPeopleMeet.com | 69% | 21% | 3% | 5% | 2% | Caucasian |
EquestrianCupid.com | 93% | 3% | 1% | 1% | 1% | Caucasian |
EquestrianSingles.com | 98% | 0% | 0% | 1% | 1% | Caucasian |
EWSingles.com | 91% | 1% | 7% | 1% | 1% | Caucasian |
FarmersOnly.com | 97% | 0% | 2% | 0% | 1% | Caucasian |
FastCupid.com | 79% | 9% | 2% | 8% | 2% | Caucasian |
Fitness-Singles.com | 79% | 11% | 2% | 6% | 2% | Caucasian |
GothicMatch.com | 84% | 2% | 1% | 12% | 1% | Caucasian |
GreenFriends.com | 85% | 2% | 8% | 1% | 4% | Caucasian |
GreenSingles.com | 96% | 1% | 0% | 2% | 1% | Caucasian |
HorseandCountrySingles.com | 93% | 1% | 3% | 1% | 1% | Caucasian |
IntellectConnect.com | 79% | 9% | 1% | 11% | 0% | Caucasian |
LargeFriends.com | 70% | 19% | 1% | 8% | 1% | Caucasian |
LoveAndSeek.com | 81% | 10% | 1% | 7% | 1% | Caucasian |
MeetMarketAdventures.com | 67% | 9% | 5% | 16% | 3% | Caucasian |
MilitaryFriends.com | 79% | 10% | 2% | 6% | 2% | Caucasian |
PetPeopleMeet.com | 83% | 8% | 2% | 5% | 1% | Caucasian |
PetsFriends.com | 87% | 3% | 2% | 7% | 1% | Caucasian |
RepublicanPeopleMeet.com | 88% | 8% | 1% | 1% | 1% | Caucasian |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 7% | 89% | 1% | 1% | 2% | Afr. Am. |
SeniorFriendFinder.com | 88% | 5% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
SeniorMatch.com | 88% | 3% | 2% | 5% | 2% | Caucasian |
SeniorPeopleMeet.com | 89% | 4% | 1% | 5% | 1% | Caucasian |
SingleParentMatch.com | 79% | 7% | 1% | 8% | 5% | Caucasian |
SingleParentMeet.com | 78% | 10% | 1% | 9% | 1% | Caucasian |
SoulGeek.com | 76% | 4% | 2% | 17% | 1% | Caucasian |
SpeedDate.com | 67% | 17% | 3% | 11% | 2% | Caucasian |
TallFriends.com | 83% | 11% | 1% | 4% | 2% | Caucasian |
TeamDating.com | 72% | 11% | 14% | 3% | 1% | Caucasian |
TheAtlasphere.com | 91% | 6% | 1% | 2% | 1% | Caucasian |
VdateOnline.com | 85% | 3% | 4% | 3% | 5% | Caucasian |
VeggieConnection.com | 86% | 4% | 5% | 1% | 4% | Caucasian |
Youniverse.com | 91% | 3% | 1% | 4% | 1% | Caucasian |
Dating Site | Caucasian | Afr. Am. | Asian | Hispanic | Other | Most Visitors |
---|---|---|---|---|---|---|
DateAMillionaire.com | 77% | 12% | 4% | 5% | 1% | Caucasian |
MillionaireMatch.com | 77% | 11% | 3% | 6% | 2% | Caucasian |
MillionaireMate.com | 79% | 10% | 2% | 7% | 1% | Caucasian |
SeekingArrangement.com | 78% | 8% | 3% | 8% | 2% | Caucasian |
SeekingMillionaire.com | 78% | 8% | 2% | 7% | 5% | Caucasian |
Sugardaddie.com | 71% | 20% | 2% | 6% | 2% | Caucasian |
SugarDaddyForMe.com | 70% | 18% | 2% | 8% | 2% | Caucasian |
WealthyMen.com | 76% | 12% | 2% | 9% | 1% | Caucasian |
Source: Quantcast (http://www.quantcast.com/)
Age | Education | Ethnicity | Gender | Income | Price | Top Rated | Web Stats
* “Other!? What do you mean other?” – Sorry, but ethnicity data are only available for the four big ethic groups that make up the majority of the United States population. Our sincerest apologies to everybody in the remaining 1,125 ethnic groups (from the Abazinz of Russia to the Zuni of North America) who have been coldly relegated to the vague “other” category. We love you just as much but there simply aren’t enough of you to love!