Dating Site Gender Distribution
“Is my favorite dating site a sausage fest or taco fiesta?”
“What dating site gives the best gender odds for finding a date?”
This table lets you compare dating site gender distribution in terms of percent male, percent female and gender odds (number of men per woman and women per man).
Click table headers to sort. Click dating site name for detailed review.
Dating Site | % Male | % Female | Most Visitors | Men/Woman | Women/Man |
---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
AfroIntroductions.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
AgeMatch.com | 63% | 37% | Male | 1.70 | 0.59 |
AmericanSingles.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
Amigos.com | 65% | 35% | Male | 1.86 | 0.54 |
Amor.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
AnimalAttraction.com | 23% | 77% | Female | 0.30 | 3.35 |
ArabLounge.com | 59% | 41% | Male | 1.44 | 0.69 |
AshleyMadison.com | 71% | 29% | Male | 2.45 | 0.41 |
AsiaFriendFinder.com | 65% | 35% | Male | 1.86 | 0.54 |
AsianPeopleMeet.com | 76% | 24% | Male | 3.17 | 0.32 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
BBPeopleMeet.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
BharatMatrimony.com | 65% | 35% | Male | 1.86 | 0.54 |
BigChurch.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
BikerKiss.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 46% | 54% | Female | 0.85 | 1.17 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
BlackPeopleMeet.com | 44% | 56% | Female | 0.79 | 1.27 |
BlackSingles.com | 47% | 53% | Female | 0.89 | 1.13 |
Bookofmatches.com | 61% | 39% | Male | 1.56 | 0.64 |
CasualKiss.com | 47% | 53% | Female | 0.89 | 1.13 |
Chemistry.com | 40% | 60% | Female | 0.67 | 1.50 |
ChineseFriendFinder.com | 45% | 55% | Female | 0.82 | 1.22 |
ChristianCafe.com | 39% | 61% | Female | 0.64 | 1.56 |
ChristianMingle.com | 43% | 57% | Female | 0.75 | 1.33 |
ConnectingSingles.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
CrazyBlindDate.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
Cupid.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
Date.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
DateAMillionaire.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
DateHookup.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
DateInAsia.com | 81% | 19% | Male | 4.26 | 0.23 |
DateMyPet.com | 38% | 62% | Female | 0.61 | 1.63 |
Deafs.com | 38% | 62% | Female | 0.61 | 1.63 |
DemocraticPeopleMeet.com | 62% | 38% | Male | 1.63 | 0.61 |
DivorcedPeopleMeet.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
DownToEarth.com | 46% | 54% | Female | 0.85 | 1.17 |
EbonyFriends.com | 50% | 50% | Male | 1.00 | 1.00 |
eHarmony.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
Engage.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
EquestrianCupid.com | 33% | 67% | Female | 0.49 | 2.03 |
EquestrianSingles.com | 24% | 76% | Female | 0.32 | 3.17 |
EWSingles.com | 40% | 60% | Female | 0.67 | 1.50 |
FarmersOnly.com | 39% | 61% | Female | 0.64 | 1.56 |
FastCupid.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
FilipinaHeart.com | 77% | 23% | Male | 3.35 | 0.30 |
FilipinoFriendFinder.com | 73% | 27% | Male | 2.70 | 0.37 |
Fitness-Singles.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
FrenchFriendFinder.com | 69% | 31% | Male | 2.23 | 0.45 |
FriendFinder.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
GermanFriendFinder.com | 64% | 36% | Male | 1.78 | 0.56 |
GothicMatch.com | 40% | 60% | Female | 0.67 | 1.50 |
GreenFriends.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
GreenSingles.com | 43% | 57% | Female | 0.75 | 1.33 |
HorseandCountrySingles.com | 38% | 62% | Female | 0.61 | 1.63 |
HOTorNOT.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
IndiaMatch.com | 66% | 34% | Male | 1.94 | 0.52 |
IndianFriendFinder.com | 64% | 36% | Male | 1.78 | 0.56 |
IntellectConnect.com | 28% | 72% | Female | 0.39 | 2.57 |
InterracialMatch.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
InterracialPeopleMeet.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
IranianPersonals.com | 66% | 34% | Male | 1.94 | 0.52 |
ItalianFriendFinder.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
JDate.com | 43% | 57% | Female | 0.75 | 1.33 |
Jeevansathi.com | 66% | 34% | Male | 1.94 | 0.52 |
JewishCafe.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
JewishFriendFinder.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
JPeopleMeet.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
KissCafe.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
KoreanFriendFinder.com | 64% | 36% | Male | 1.78 | 0.56 |
LargeFriends.com | 38% | 62% | Female | 0.61 | 1.63 |
LatinAmericanCupid.com | 70% | 30% | Male | 2.33 | 0.43 |
LatinoPeopleMeet.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
Lavalife.com | 59% | 41% | Male | 1.44 | 0.69 |
Lets101.com | 73% | 27% | Male | 2.70 | 0.37 |
LoveAndSeek.com | 43% | 57% | Female | 0.75 | 1.33 |
LoveFromIndia.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
Match.com | 46% | 54% | Female | 0.85 | 1.17 |
Matchdoctor.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
Matchmaker.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
Mate1.com | 58% | 42% | Male | 1.38 | 0.72 |
Meeta.com | 68% | 32% | Male | 2.13 | 0.47 |
MeetMarketAdventures.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
Metrodate.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
MilitaryFriends.com | 40% | 60% | Female | 0.67 | 1.50 |
MillionaireMatch.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
MillionaireMate.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
Mingle2.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
Mingles.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
MuslimFriends.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
MuslimMatrimony.com | 71% | 29% | Male | 2.45 | 0.41 |
Naseeb.com | 49% | 51% | Female | 0.96 | 1.04 |
OkCupid.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
PassionsNetwork.com | 58% | 42% | Male | 1.38 | 0.72 |
Perfectmatch.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
Personals.Yahoo.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
PetPeopleMeet.com | 34% | 66% | Female | 0.52 | 1.94 |
PetsFriends.com | 37% | 63% | Female | 0.59 | 1.70 |
Plentyoffish.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
Qiran.com | 61% | 39% | Male | 1.56 | 0.64 |
RepublicanPeopleMeet.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
SeekingArrangement.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
SeekingMillionaire.com | 27% | 73% | Female | 0.37 | 2.70 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
SeniorFriendFinder.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
SeniorMatch.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
SeniorPeopleMeet.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
Shaadi.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
SingleParentMatch.com | 50% | 50% | Male | 1.00 | 1.00 |
SingleParentMeet.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
SinglesCrowd.com | 71% | 29% | Male | 2.45 | 0.41 |
Singlesnet.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
Smooch.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
SoulGeek.com | 58% | 42% | Male | 1.38 | 0.72 |
SoulSingles.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
SpeedDate.com | 45% | 55% | Female | 0.82 | 1.22 |
Sugardaddie.com | 34% | 65% | Female | 0.52 | 1.91 |
SugarDaddyForMe.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
TallFriends.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
TeamDating.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
TheAtlasphere.com | 84% | 16% | Male | 5.25 | 0.19 |
True.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
VdateOnline.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
VeggieConnection.com | 32% | 68% | Female | 0.47 | 2.13 |
VietnamCupid.com | 75% | 25% | Male | 3.00 | 0.33 |
WealthyMen.com | 31% | 69% | Female | 0.45 | 2.23 |
Webdate.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
Youniverse.com | 39% | 61% | Female | 0.64 | 1.56 |
Dating Site | % Male | % Female | Most Visitors | Men/Woman | Women/Man |
---|---|---|---|---|---|
AnimalAttraction.com | 23% | 77% | Female | 0.30 | 3.35 |
Bookofmatches.com | 61% | 39% | Male | 1.56 | 0.64 |
CasualKiss.com | 47% | 53% | Female | 0.89 | 1.13 |
ConnectingSingles.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
CrazyBlindDate.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
DateHookup.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
DownToEarth.com | 46% | 54% | Female | 0.85 | 1.17 |
IntellectConnect.com | 28% | 72% | Female | 0.39 | 2.57 |
KissCafe.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
Lets101.com | 73% | 27% | Male | 2.70 | 0.37 |
LoveFromIndia.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
Meeta.com | 68% | 32% | Male | 2.13 | 0.47 |
Metrodate.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
Mingle2.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
Mingles.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
OkCupid.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
PassionsNetwork.com | 58% | 42% | Male | 1.38 | 0.72 |
Plentyoffish.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
Smooch.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
TeamDating.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
VdateOnline.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
Webdate.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
Dating Site | % Male | % Female | Most Visitors | Men/Woman | Women/Man |
---|---|---|---|---|---|
AfroIntroductions.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
Amigos.com | 65% | 35% | Male | 1.86 | 0.54 |
Amor.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
ArabLounge.com | 59% | 41% | Male | 1.44 | 0.69 |
AsiaFriendFinder.com | 65% | 35% | Male | 1.86 | 0.54 |
AsianPeopleMeet.com | 76% | 24% | Male | 3.17 | 0.32 |
BharatMatrimony.com | 65% | 35% | Male | 1.86 | 0.54 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 46% | 54% | Female | 0.85 | 1.17 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
BlackPeopleMeet.com | 44% | 56% | Female | 0.79 | 1.27 |
BlackSingles.com | 47% | 53% | Female | 0.89 | 1.13 |
ChineseFriendFinder.com | 45% | 55% | Female | 0.82 | 1.22 |
DateInAsia.com | 81% | 19% | Male | 4.26 | 0.23 |
EbonyFriends.com | 50% | 50% | Male | 1.00 | 1.00 |
FilipinaHeart.com | 77% | 23% | Male | 3.35 | 0.30 |
FilipinoFriendFinder.com | 73% | 27% | Male | 2.70 | 0.37 |
FrenchFriendFinder.com | 69% | 31% | Male | 2.23 | 0.45 |
GermanFriendFinder.com | 64% | 36% | Male | 1.78 | 0.56 |
IndiaMatch.com | 66% | 34% | Male | 1.94 | 0.52 |
IndianFriendFinder.com | 64% | 36% | Male | 1.78 | 0.56 |
InterracialMatch.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
InterracialPeopleMeet.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
IranianPersonals.com | 66% | 34% | Male | 1.94 | 0.52 |
ItalianFriendFinder.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
JDate.com | 43% | 57% | Female | 0.75 | 1.33 |
Jeevansathi.com | 66% | 34% | Male | 1.94 | 0.52 |
JewishCafe.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
JewishFriendFinder.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
JPeopleMeet.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
KoreanFriendFinder.com | 64% | 36% | Male | 1.78 | 0.56 |
LatinAmericanCupid.com | 70% | 30% | Male | 2.33 | 0.43 |
LatinoPeopleMeet.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
LoveFromIndia.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
MuslimFriends.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
MuslimMatrimony.com | 71% | 29% | Male | 2.45 | 0.41 |
Naseeb.com | 49% | 51% | Female | 0.96 | 1.04 |
Qiran.com | 61% | 39% | Male | 1.56 | 0.64 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
Shaadi.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
SoulSingles.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
VietnamCupid.com | 75% | 25% | Male | 3.00 | 0.33 |
Dating Site | % Male | % Female | Most Visitors | Men/Woman | Women/Man |
---|---|---|---|---|---|
AmericanSingles.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
Bookofmatches.com | 61% | 39% | Male | 1.56 | 0.64 |
CasualKiss.com | 47% | 53% | Female | 0.89 | 1.13 |
Chemistry.com | 40% | 60% | Female | 0.67 | 1.50 |
ConnectingSingles.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
Cupid.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
Date.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
DateHookup.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
DownToEarth.com | 46% | 54% | Female | 0.85 | 1.17 |
eHarmony.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
Engage.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
FriendFinder.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
HOTorNOT.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
KissCafe.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
Lavalife.com | 59% | 41% | Male | 1.44 | 0.69 |
Lets101.com | 73% | 27% | Male | 2.70 | 0.37 |
Match.com | 46% | 54% | Female | 0.85 | 1.17 |
Matchdoctor.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
Matchmaker.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
Mate1.com | 58% | 42% | Male | 1.38 | 0.72 |
Meeta.com | 68% | 32% | Male | 2.13 | 0.47 |
Metrodate.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
Mingle2.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
Mingles.com | 54% | 46% | Male | 1.17 | 0.85 |
OkCupid.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
Perfectmatch.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
Personals.Yahoo.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
Plentyoffish.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
SinglesCrowd.com | 71% | 29% | Male | 2.45 | 0.41 |
Singlesnet.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
Smooch.com | 57% | 43% | Male | 1.33 | 0.75 |
True.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
Webdate.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
Dating Site | % Male | % Female | Most Visitors | Men/Woman | Women/Man |
---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
AgeMatch.com | 63% | 37% | Male | 1.70 | 0.59 |
AnimalAttraction.com | 23% | 77% | Female | 0.30 | 3.35 |
AshleyMadison.com | 71% | 29% | Male | 2.45 | 0.41 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
BBPeopleMeet.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
BigChurch.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
BikerKiss.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 46% | 54% | Female | 0.85 | 1.17 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
ChristianCafe.com | 39% | 61% | Female | 0.64 | 1.56 |
ChristianMingle.com | 43% | 57% | Female | 0.75 | 1.33 |
CrazyBlindDate.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
DateMyPet.com | 38% | 62% | Female | 0.61 | 1.63 |
Deafs.com | 38% | 62% | Female | 0.61 | 1.63 |
DemocraticPeopleMeet.com | 62% | 38% | Male | 1.63 | 0.61 |
DivorcedPeopleMeet.com | 60% | 40% | Male | 1.50 | 0.67 |
EquestrianCupid.com | 33% | 67% | Female | 0.49 | 2.03 |
EquestrianSingles.com | 24% | 76% | Female | 0.32 | 3.17 |
EWSingles.com | 40% | 60% | Female | 0.67 | 1.50 |
FarmersOnly.com | 39% | 61% | Female | 0.64 | 1.56 |
FastCupid.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
Fitness-Singles.com | 53% | 47% | Male | 1.13 | 0.89 |
GothicMatch.com | 40% | 60% | Female | 0.67 | 1.50 |
GreenFriends.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
GreenSingles.com | 43% | 57% | Female | 0.75 | 1.33 |
HorseandCountrySingles.com | 38% | 62% | Female | 0.61 | 1.63 |
IntellectConnect.com | 28% | 72% | Female | 0.39 | 2.57 |
LargeFriends.com | 38% | 62% | Female | 0.61 | 1.63 |
LoveAndSeek.com | 43% | 57% | Female | 0.75 | 1.33 |
MeetMarketAdventures.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
MilitaryFriends.com | 40% | 60% | Female | 0.67 | 1.50 |
PetPeopleMeet.com | 34% | 66% | Female | 0.52 | 1.94 |
PetsFriends.com | 37% | 63% | Female | 0.59 | 1.70 |
RepublicanPeopleMeet.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
SeniorFriendFinder.com | 56% | 44% | Male | 1.27 | 0.79 |
SeniorMatch.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
SeniorPeopleMeet.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
SingleParentMatch.com | 50% | 50% | Male | 1.00 | 1.00 |
SingleParentMeet.com | 55% | 45% | Male | 1.22 | 0.82 |
SoulGeek.com | 58% | 42% | Male | 1.38 | 0.72 |
SpeedDate.com | 45% | 55% | Female | 0.82 | 1.22 |
TallFriends.com | 48% | 52% | Female | 0.92 | 1.08 |
TeamDating.com | 42% | 58% | Female | 0.72 | 1.38 |
TheAtlasphere.com | 84% | 16% | Male | 5.25 | 0.19 |
VdateOnline.com | 52% | 48% | Male | 1.08 | 0.92 |
VeggieConnection.com | 32% | 68% | Female | 0.47 | 2.13 |
Youniverse.com | 39% | 61% | Female | 0.64 | 1.56 |
Dating Site | % Male | % Female | Most Visitors | Men/Woman | Women/Man |
---|---|---|---|---|---|
DateAMillionaire.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
MillionaireMatch.com | 41% | 59% | Female | 0.69 | 1.44 |
MillionaireMate.com | 51% | 49% | Male | 1.04 | 0.96 |
SeekingArrangement.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
SeekingMillionaire.com | 27% | 73% | Female | 0.37 | 2.70 |
Sugardaddie.com | 34% | 65% | Female | 0.52 | 1.91 |
SugarDaddyForMe.com | 36% | 64% | Female | 0.56 | 1.78 |
WealthyMen.com | 31% | 69% | Female | 0.45 | 2.23 |
Source for Gender Distribution: Quantcast (http://www.quantcast.com/)
Related Site: Gender Odds: Dating Site Gender Ratios (http://www.genderodds.com/)
Age | Education | Ethnicity | Gender | Income | Price | Top Rated | Web Stats
Sausage fest and taco fiesta are technical terms used in the casual dating world but modesty prevents us from elaborating any further. Let’s just say that the “yo quiero taco bell” dog won’t be wanting any of these tacos (unless, of course, there is peanut butter involved). D’oh! There goes our modesty…