Dating Site Web Statistics
“How many people visit my favorite dating site every month?”
“How long do they stay? How many pages do they view?”
This comparison table shows dating site web statistics in terms of people per month, growth per year (people/month relative to same month last year), visits per month, average length of stay per visit (in minutes) and number of pages viewed each visit.
Click table headers to sort. Click dating site name for detailed review.
Dating Site | People/Mo. | Growth/Yr. | Visits/Mo. | Stay/Visit | Pages/Visit |
---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 6,848 | 36.8% | 21,576 | 10:22 | 12.8 |
AfroIntroductions.com | 31,901 | -28.3% | 128,305 | 35:20 | 62.9 |
AgeMatch.com | 12,558 | -9.0% | 23,807 | 05:13 | 7.4 |
AmericanSingles.com | 400,724 | -59.9% | 1,316,949 | 27:28 | 99.6 |
Amigos.com | 181,496 | -30.8% | 607,202 | 13:21 | 20.6 |
Amor.com | 130,652 | -19.7% | 345,290 | 07:16 | 10.6 |
AnimalAttraction.com | 36,736 | 222.2% | 114,737 | 03:35 | 15.8 |
ArabLounge.com | 36,603 | 22.9% | 116,574 | 24:08 | 61.3 |
AshleyMadison.com | 806,053 | 182.8% | 2,702,494 | 11:50 | 30.1 |
AsiaFriendFinder.com | 114,315 | -6.4% | 330,934 | 21:13 | 82.5 |
AsianPeopleMeet.com | 56,135 | -44.0% | 275,442 | 09:31 | 35.9 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 108,448 | 19.4% | 695,046 | 07:48 | 29.1 |
BBPeopleMeet.com | 227,555 | -28.5% | 1,616,587 | 12:11 | 42.4 |
BharatMatrimony.com | 80,557 | 276.6% | 198,489 | 01:29 | 2.6 |
BigChurch.com | 96,852 | -81.8% | 330,863 | 14:33 | 25.3 |
BikerKiss.com | 51,718 | -26.0% | 159,654 | 10:40 | 17.5 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 42,716 | 24.7% | 273,458 | 12:59 | 38.9 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 98,654 | 16.6% | 570,826 | 13:52 | 43.9 |
BlackPeopleMeet.com | 617,218 | -0.9% | 4,658,999 | 21:00 | 65.1 |
BlackSingles.com | 415,149 | -76.3% | 1,462,968 | 14:13 | 23.7 |
Bookofmatches.com | 182,346 | 14.0% | 511,823 | 15:44 | 41.8 |
CasualKiss.com | 12,686 | 195.1% | 97,690 | 41:14 | 252.0 |
Chemistry.com | 744,448 | -5.3% | 2,466,748 | 10:09 | 22.7 |
ChineseFriendFinder.com | 2,870 | -80.1% | 3,787 | 09:37 | 8.5 |
ChristianCafe.com | 165,967 | -41.0% | 730,270 | 14:59 | 23.4 |
ChristianMingle.com | 363,919 | -3.1% | 1,644,118 | 14:49 | 25.1 |
ConnectingSingles.com | 75,242 | 24.1% | 438,570 | 08:49 | 17.1 |
CrazyBlindDate.com | 6,637 | -11.9% | 13,777 | 04:53 | 11.5 |
Cupid.com | 309,732 | -21.9% | 1,972,262 | 16:46 | 31.0 |
Date.com | 380,751 | -84.7% | 1,412,378 | 09:53 | 19.5 |
DateAMillionaire.com | 51,580 | -90.3% | 120,658 | 10:41 | 29.0 |
DateHookup.com | 825,342 | 20.7% | 7,167,102 | 10:28 | 22.7 |
DateInAsia.com | 18,933 | 90.2% | 297,775 | 23:17 | 39.7 |
DateMyPet.com | 6,687 | -26.1% | 13,975 | 25:43 | 40.5 |
Deafs.com | 10,087 | -6.0% | 23,854 | 15:06 | 35.9 |
DemocraticPeopleMeet.com | 41,880 | 198.7% | 105,911 | 04:35 | 16.9 |
DivorcedPeopleMeet.com | 54,532 | 53.9% | 247,325 | 05:39 | 25.0 |
DownToEarth.com | 54,358 | ?% | 193,398 | 14:56 | 10.6 |
EbonyFriends.com | 2,679 | -89.6% | 3,982 | 05:52 | 8.7 |
eHarmony.com | 4,167,975 | 4.7% | 20,582,651 | 11:37 | 17.2 |
Engage.com | 49,868 | -39.5% | 67,700 | 05:46 | 9.0 |
EquestrianCupid.com | 11,843 | -28.0% | 27,223 | 13:13 | 15.0 |
EquestrianSingles.com | 36,644 | -3.3% | 267,120 | 16:28 | 53.1 |
EWSingles.com | 2,216 | -32.7% | 4,498 | 07:23 | 13.2 |
FarmersOnly.com | 42,859 | 27.1% | 211,275 | 13:47 | 17.0 |
FastCupid.com | 39,672 | 51.7% | 121,464 | 03:38 | 5.2 |
FilipinaHeart.com | 60,826 | 2.9% | 481,146 | 27:14 | 44.0 |
FilipinoFriendFinder.com | 90,236 | 48.4% | 211,619 | 12:28 | 21.9 |
Fitness-Singles.com | 209,701 | 20.7% | 715,663 | 11:51 | 30.4 |
FrenchFriendFinder.com | 9,015 | -16.8% | 10,562 | 03:18 | 4.4 |
FriendFinder.com | 483,824 | -41.3% | 900,501 | 04:17 | 12.1 |
GermanFriendFinder.com | 19,609 | -9.5% | 33,477 | 05:43 | 6.2 |
GothicMatch.com | 12,201 | -49.0% | 23,784 | 07:10 | 7.9 |
GreenFriends.com | 426 | -84.7% | 426 | 01:41 | 5 |
GreenSingles.com | 25,484 | 17.9% | 130,435 | 07:49 | 14.2 |
HorseandCountrySingles.com | 9,546 | 316.9% | 20,451 | 08:38 | 18.1 |
HOTorNOT.com | 622,947 | -55.4% | 3,057,477 | 10:16 | 44.0 |
IndiaMatch.com | 39,681 | -19.3% | 124,245 | 08:57 | 28.8 |
IndianFriendFinder.com | 36,220 | -12.9% | 61,242 | 08:57 | 44.0 |
IntellectConnect.com | 1,692 | -22.9% | 1,692 | 07:39 | 22.5 |
InterracialMatch.com | 26,134 | -45.1% | 56,377 | 11:46 | 17.1 |
InterracialPeopleMeet.com | 38,646 | 20.5% | 273,730 | 12:45 | 38.9 |
IranianPersonals.com | 31,579 | 148.9% | 138,391 | 22:22 | 35.2 |
ItalianFriendFinder.com | 14,160 | -25.1% | 38,727 | 02:37 | 3.7 |
JDate.com | 184,754 | -26.9% | 1,454,440 | 32:13 | 132.6 |
Jeevansathi.com | 18,569 | -44.1% | 83,585 | 08:23 | 10.6 |
JewishCafe.com | 8,125 | -72.0% | 23,571 | 11:49 | 17.9 |
JewishFriendFinder.com | 13,256 | -11.5% | 19,699 | 04:59 | 5.9 |
JPeopleMeet.com | 22,376 | 43.1% | 208,533 | 13:39 | 24.9 |
KissCafe.com | 6,315 | -67.9% | 21,159 | 11:08 | 13.2 |
KoreanFriendFinder.com | 24,220 | 12.6% | 51,149 | 05:05 | 7.0 |
LargeFriends.com | 36,826 | -9.2% | 112,931 | 11:14 | 16.8 |
LatinAmericanCupid.com | 103,371 | -19.9% | 297,174 | 21:53 | 24.7 |
LatinoPeopleMeet.com | 83,796 | -35.1% | 445,888 | 10:47 | 32.1 |
Lavalife.com | 423,282 | -2.2% | 1,592,193 | 11:15 | 20.0 |
Lets101.com | 21,559 | 117.1% | 51,090 | 08:39 | 11.1 |
LoveAndSeek.com | 254,288 | 95.7% | 1,662,588 | 13:41 | 45.1 |
LoveFromIndia.com | 253,973 | -80.0% | 318,533 | 02:24 | 12.0 |
Match.com | 5,376,096 | -23.2% | 27,757,968 | 14:18 | 23.9 |
Matchdoctor.com | 146,760 | -11.2% | 900,811 | 02:11 | 16.4 |
Matchmaker.com | 651,003 | 159.9% | 1,338,555 | 08:06 | 17.9 |
Mate1.com | 1,469,840 | -65.8% | 5,018,213 | 03:19 | 9.2 |
Meeta.com | 5,940 | ?% | 12,425 | 03:03 | 4.9 |
MeetMarketAdventures.com | 11,637 | 35.0% | 16,986 | 06:07 | 5.8 |
Metrodate.com | 59,746 | -9.0% | 100,265 | 11:05 | 16.7 |
MilitaryFriends.com | 6,617 | -1.2% | 12,145 | 07:00 | 12.3 |
MillionaireMatch.com | 65,240 | -12.4% | 308,146 | 12:48 | 19.3 |
MillionaireMate.com | 81,310 | -63.0% | 155,342 | 09:00 | 8.4 |
Mingle2.com | 454,939 | 8995.1% | 2,680,682 | 13:13 | 21.8 |
Mingles.com | 43,828 | 68.6% | 133,153 | 14:27 | 28.2 |
MuslimFriends.com | 4,861 | -8.3% | 6,832 | 10:58 | 22.2 |
MuslimMatrimony.com | 4,263 | 115.8% | 16,810 | 08:05 | 8.6 |
Naseeb.com | 4,291 | -54.6% | 7,010 | 08:33 | 11.0 |
OkCupid.com | 1,009,937 | 103.7% | 7,893,988 | 19:42 | 52.5 |
PassionsNetwork.com | 16,170 | 246.0% | 28,476 | 06:08 | 8.1 |
Perfectmatch.com | 483,174 | 61.1% | 1,096,479 | 08:51 | 15.2 |
Personals.Yahoo.com | 6,825,372 | -29.3% | 24,530,485 | 07:20 | 12.6 |
PetPeopleMeet.com | 22,242 | -13.3% | 107,981 | 07:33 | 24.5 |
PetsFriends.com | 2,893 | 51.2% | 2,893 | 05:58 | 4.6 |
Plentyoffish.com | 2,912,368 | 46.4% | 36,162,194 | 18:54 | 30.2 |
Qiran.com | 14,512 | -18.5% | 58,833 | 12:31 | 38.6 |
RepublicanPeopleMeet.com | 24,454 | 109.4% | 91,063 | 05:49 | 21.9 |
SeekingArrangement.com | 43,418 | 11.8% | 152,799 | 12:51 | 27.5 |
SeekingMillionaire.com | 18,736 | -25.1% | 59,148 | 12:03 | 19.7 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 15,068 | 7.1% | 157,618 | 07:30 | 26.1 |
SeniorFriendFinder.com | 377,881 | 199.5% | 1,282,023 | 07:03 | 15.6 |
SeniorMatch.com | 10,768 | -31.3% | 26,014 | 08:59 | 13.5 |
SeniorPeopleMeet.com | 302,881 | 109.6% | 2,159,647 | 10:25 | 37.3 |
Shaadi.com | 340,249 | 18.1% | 808,213 | 08:24 | 20.8 |
SingleParentMatch.com | 5,766 | -26.5% | 9,875 | 10:48 | 15.6 |
SingleParentMeet.com | 366,861 | 14.3% | 1,950,549 | 12:28 | 44.0 |
SinglesCrowd.com | 9,750 | -45.9% | 16,051 | 06:58 | 7.9 |
Singlesnet.com | 8,498,684 | -27.2% | 42,767,403 | 10:48 | 25.4 |
Smooch.com | 21,824 | -10.2% | 198,534 | 07:55 | 13.5 |
SoulGeek.com | 7,580 | 483.5% | 31,684 | 03:54 | 8.5 |
SoulSingles.com | 35,545 | -25.0% | 95,902 | 35:01 | 100.1 |
SpeedDate.com | 285,174 | 454.7% | 903,251 | 02:07 | 8.3 |
Sugardaddie.com | 155,773 | 34.5% | 492,882 | 11:06 | 25.7 |
SugarDaddyForMe.com | 163,295 | 10.7% | 613,252 | 12:48 | 19.9 |
TallFriends.com | 6,780 | 16.7% | 11,577 | 07:03 | 6.1 |
TeamDating.com | 256 | -57.8% | 256 | 00:11 | 1 |
TheAtlasphere.com | 5,965 | 103.4% | 10,575 | 03:32 | 2.9 |
True.com | 3,410,791 | -28.3% | 12,793,444 | 08:14 | 11.2 |
VdateOnline.com | 712 | 35.4% | 1,384 | 12:37 | 12.4 |
VeggieConnection.com | 3,336 | -57.8% | 8,727 | 07:27 | 12.4 |
VietnamCupid.com | 22,436 | -21.9% | 79,396 | 26:18 | 42.0 |
WealthyMen.com | 52,610 | -84.5% | 120,488 | 09:06 | 15.1 |
Webdate.com | 203,500 | -90.7% | 1,045,925 | 12:21 | 16.7 |
Youniverse.com | 239,939 | 41072.3% | 273,449 | 08:17 | 16.2 |
Dating Site | People/Mo. | Growth/Yr. | Visits/Mo. | Stay/Visit | Pages/Visit |
---|---|---|---|---|---|
AnimalAttraction.com | 36,736 | 222.2% | 114,737 | 03:35 | 15.8 |
Bookofmatches.com | 182,346 | 14.0% | 511,823 | 15:44 | 41.8 |
CasualKiss.com | 12,686 | 195.1% | 97,690 | 41:14 | 252.0 |
ConnectingSingles.com | 75,242 | 24.1% | 438,570 | 08:49 | 17.1 |
CrazyBlindDate.com | 6,637 | -11.9% | 13,777 | 04:53 | 11.5 |
DateHookup.com | 825,342 | 20.7% | 7,167,102 | 10:28 | 22.7 |
DownToEarth.com | 54,358 | ?% | 193,398 | 14:56 | 10.6 |
IntellectConnect.com | 1,692 | -22.9% | 1,692 | 07:39 | 22.5 |
KissCafe.com | 6,315 | -67.9% | 21,159 | 11:08 | 13.2 |
Lets101.com | 21,559 | 117.1% | 51,090 | 08:39 | 11.1 |
LoveFromIndia.com | 253,973 | -80.0% | 318,533 | 02:24 | 12.0 |
Meeta.com | 5,940 | ?% | 12,425 | 03:03 | 4.9 |
Metrodate.com | 59,746 | -9.0% | 100,265 | 11:05 | 16.7 |
Mingle2.com | 454,939 | 8995.1% | 2,680,682 | 13:13 | 21.8 |
Mingles.com | 43,828 | 68.6% | 133,153 | 14:27 | 28.2 |
OkCupid.com | 1,009,937 | 103.7% | 7,893,988 | 19:42 | 52.5 |
PassionsNetwork.com | 16,170 | 246.0% | 28,476 | 06:08 | 8.1 |
Plentyoffish.com | 2,912,368 | 46.4% | 36,162,194 | 18:54 | 30.2 |
Smooch.com | 21,824 | -10.2% | 198,534 | 07:55 | 13.5 |
TeamDating.com | 256 | -57.8% | 256 | 00:11 | 1 |
VdateOnline.com | 712 | 35.4% | 1,384 | 12:37 | 12.4 |
Webdate.com | 203,500 | -90.7% | 1,045,925 | 12:21 | 16.7 |
Dating Site | People/Mo. | Growth/Yr. | Visits/Mo. | Stay/Visit | Pages/Visit |
---|---|---|---|---|---|
AfroIntroductions.com | 31,901 | -28.3% | 128,305 | 35:20 | 62.9 |
Amigos.com | 181,496 | -30.8% | 607,202 | 13:21 | 20.6 |
Amor.com | 130,652 | -19.7% | 345,290 | 07:16 | 10.6 |
ArabLounge.com | 36,603 | 22.9% | 116,574 | 24:08 | 61.3 |
AsiaFriendFinder.com | 114,315 | -6.4% | 330,934 | 21:13 | 82.5 |
AsianPeopleMeet.com | 56,135 | -44.0% | 275,442 | 09:31 | 35.9 |
BharatMatrimony.com | 80,557 | 276.6% | 198,489 | 01:29 | 2.6 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 42,716 | 24.7% | 273,458 | 12:59 | 38.9 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 98,654 | 16.6% | 570,826 | 13:52 | 43.9 |
BlackPeopleMeet.com | 617,218 | -0.9% | 4,658,999 | 21:00 | 65.1 |
BlackSingles.com | 415,149 | -76.3% | 1,462,968 | 14:13 | 23.7 |
ChineseFriendFinder.com | 2,870 | -80.1% | 3,787 | 09:37 | 8.5 |
DateInAsia.com | 18,933 | 90.2% | 297,775 | 23:17 | 39.7 |
EbonyFriends.com | 2,679 | -89.6% | 3,982 | 05:52 | 8.7 |
FilipinaHeart.com | 60,826 | 2.9% | 481,146 | 27:14 | 44.0 |
FilipinoFriendFinder.com | 90,236 | 48.4% | 211,619 | 12:28 | 21.9 |
FrenchFriendFinder.com | 9,015 | -16.8% | 10,562 | 03:18 | 4.4 |
GermanFriendFinder.com | 19,609 | -9.5% | 33,477 | 05:43 | 6.2 |
IndiaMatch.com | 39,681 | -19.3% | 124,245 | 08:57 | 28.8 |
IndianFriendFinder.com | 36,220 | -12.9% | 61,242 | 08:57 | 44.0 |
InterracialMatch.com | 26,134 | -45.1% | 56,377 | 11:46 | 17.1 |
InterracialPeopleMeet.com | 38,646 | 20.5% | 273,730 | 12:45 | 38.9 |
IranianPersonals.com | 31,579 | 148.9% | 138,391 | 22:22 | 35.2 |
ItalianFriendFinder.com | 14,160 | -25.1% | 38,727 | 02:37 | 3.7 |
JDate.com | 184,754 | -26.9% | 1,454,440 | 32:13 | 132.6 |
Jeevansathi.com | 18,569 | -44.1% | 83,585 | 08:23 | 10.6 |
JewishCafe.com | 8,125 | -72.0% | 23,571 | 11:49 | 17.9 |
JewishFriendFinder.com | 13,256 | -11.5% | 19,699 | 04:59 | 5.9 |
JPeopleMeet.com | 22,376 | 43.1% | 208,533 | 13:39 | 24.9 |
KoreanFriendFinder.com | 24,220 | 12.6% | 51,149 | 05:05 | 7.0 |
LatinAmericanCupid.com | 103,371 | -19.9% | 297,174 | 21:53 | 24.7 |
LatinoPeopleMeet.com | 83,796 | -35.1% | 445,888 | 10:47 | 32.1 |
LoveFromIndia.com | 253,973 | -80.0% | 318,533 | 02:24 | 12.0 |
MuslimFriends.com | 4,861 | -8.3% | 6,832 | 10:58 | 22.2 |
MuslimMatrimony.com | 4,263 | 115.8% | 16,810 | 08:05 | 8.6 |
Naseeb.com | 4,291 | -54.6% | 7,010 | 08:33 | 11.0 |
Qiran.com | 14,512 | -18.5% | 58,833 | 12:31 | 38.6 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 15,068 | 7.1% | 157,618 | 07:30 | 26.1 |
Shaadi.com | 340,249 | 18.1% | 808,213 | 08:24 | 20.8 |
SoulSingles.com | 35,545 | -25.0% | 95,902 | 35:01 | 100.1 |
VietnamCupid.com | 22,436 | -21.9% | 79,396 | 26:18 | 42.0 |
Dating Site | People/Mo. | Growth/Yr. | Visits/Mo. | Stay/Visit | Pages/Visit |
---|---|---|---|---|---|
AmericanSingles.com | 400,724 | -59.9% | 1,316,949 | 27:28 | 99.6 |
Bookofmatches.com | 182,346 | 14.0% | 511,823 | 15:44 | 41.8 |
CasualKiss.com | 12,686 | 195.1% | 97,690 | 41:14 | 252.0 |
Chemistry.com | 744,448 | -5.3% | 2,466,748 | 10:09 | 22.7 |
ConnectingSingles.com | 75,242 | 24.1% | 438,570 | 08:49 | 17.1 |
Cupid.com | 309,732 | -21.9% | 1,972,262 | 16:46 | 31.0 |
Date.com | 380,751 | -84.7% | 1,412,378 | 09:53 | 19.5 |
DateHookup.com | 825,342 | 20.7% | 7,167,102 | 10:28 | 22.7 |
DownToEarth.com | 54,358 | ?% | 193,398 | 14:56 | 10.6 |
eHarmony.com | 4,167,975 | 4.7% | 20,582,651 | 11:37 | 17.2 |
Engage.com | 49,868 | -39.5% | 67,700 | 05:46 | 9.0 |
FriendFinder.com | 483,824 | -41.3% | 900,501 | 04:17 | 12.1 |
HOTorNOT.com | 622,947 | -55.4% | 3,057,477 | 10:16 | 44.0 |
KissCafe.com | 6,315 | -67.9% | 21,159 | 11:08 | 13.2 |
Lavalife.com | 423,282 | -2.2% | 1,592,193 | 11:15 | 20.0 |
Lets101.com | 21,559 | 117.1% | 51,090 | 08:39 | 11.1 |
Match.com | 5,376,096 | -23.2% | 27,757,968 | 14:18 | 23.9 |
Matchdoctor.com | 146,760 | -11.2% | 900,811 | 02:11 | 16.4 |
Matchmaker.com | 651,003 | 159.9% | 1,338,555 | 08:06 | 17.9 |
Mate1.com | 1,469,840 | -65.8% | 5,018,213 | 03:19 | 9.2 |
Meeta.com | 5,940 | ?% | 12,425 | 03:03 | 4.9 |
Metrodate.com | 59,746 | -9.0% | 100,265 | 11:05 | 16.7 |
Mingle2.com | 454,939 | 8995.1% | 2,680,682 | 13:13 | 21.8 |
Mingles.com | 43,828 | 68.6% | 133,153 | 14:27 | 28.2 |
OkCupid.com | 1,009,937 | 103.7% | 7,893,988 | 19:42 | 52.5 |
Perfectmatch.com | 483,174 | 61.1% | 1,096,479 | 08:51 | 15.2 |
Personals.Yahoo.com | 6,825,372 | -29.3% | 24,530,485 | 07:20 | 12.6 |
Plentyoffish.com | 2,912,368 | 46.4% | 36,162,194 | 18:54 | 30.2 |
SinglesCrowd.com | 9,750 | -45.9% | 16,051 | 06:58 | 7.9 |
Singlesnet.com | 8,498,684 | -27.2% | 42,767,403 | 10:48 | 25.4 |
Smooch.com | 21,824 | -10.2% | 198,534 | 07:55 | 13.5 |
True.com | 3,410,791 | -28.3% | 12,793,444 | 08:14 | 11.2 |
Webdate.com | 203,500 | -90.7% | 1,045,925 | 12:21 | 16.7 |
Dating Site | People/Mo. | Growth/Yr. | Visits/Mo. | Stay/Visit | Pages/Visit |
---|---|---|---|---|---|
420Dating.com | 6,848 | 36.8% | 21,576 | 10:22 | 12.8 |
AgeMatch.com | 12,558 | -9.0% | 23,807 | 05:13 | 7.4 |
AnimalAttraction.com | 36,736 | 222.2% | 114,737 | 03:35 | 15.8 |
AshleyMadison.com | 806,053 | 182.8% | 2,702,494 | 11:50 | 30.1 |
BabyBoomerPeopleMeet.com | 108,448 | 19.4% | 695,046 | 07:48 | 29.1 |
BBPeopleMeet.com | 227,555 | -28.5% | 1,616,587 | 12:11 | 42.4 |
BigChurch.com | 96,852 | -81.8% | 330,863 | 14:33 | 25.3 |
BikerKiss.com | 51,718 | -26.0% | 159,654 | 10:40 | 17.5 |
BlackBabyBoomerMeet.com | 42,716 | 24.7% | 273,458 | 12:59 | 38.9 |
BlackChristianPeopleMeet.com | 98,654 | 16.6% | 570,826 | 13:52 | 43.9 |
ChristianCafe.com | 165,967 | -41.0% | 730,270 | 14:59 | 23.4 |
ChristianMingle.com | 363,919 | -3.1% | 1,644,118 | 14:49 | 25.1 |
CrazyBlindDate.com | 6,637 | -11.9% | 13,777 | 04:53 | 11.5 |
DateMyPet.com | 6,687 | -26.1% | 13,975 | 25:43 | 40.5 |
Deafs.com | 10,087 | -6.0% | 23,854 | 15:06 | 35.9 |
DemocraticPeopleMeet.com | 41,880 | 198.7% | 105,911 | 04:35 | 16.9 |
DivorcedPeopleMeet.com | 54,532 | 53.9% | 247,325 | 05:39 | 25.0 |
EquestrianCupid.com | 11,843 | -28.0% | 27,223 | 13:13 | 15.0 |
EquestrianSingles.com | 36,644 | -3.3% | 267,120 | 16:28 | 53.1 |
EWSingles.com | 2,216 | -32.7% | 4,498 | 07:23 | 13.2 |
FarmersOnly.com | 42,859 | 27.1% | 211,275 | 13:47 | 17.0 |
FastCupid.com | 39,672 | 51.7% | 121,464 | 03:38 | 5.2 |
Fitness-Singles.com | 209,701 | 20.7% | 715,663 | 11:51 | 30.4 |
GothicMatch.com | 12,201 | -49.0% | 23,784 | 07:10 | 7.9 |
GreenFriends.com | 426 | -84.7% | 426 | 01:41 | 5 |
GreenSingles.com | 25,484 | 17.9% | 130,435 | 07:49 | 14.2 |
HorseandCountrySingles.com | 9,546 | 316.9% | 20,451 | 08:38 | 18.1 |
IntellectConnect.com | 1,692 | -22.9% | 1,692 | 07:39 | 22.5 |
LargeFriends.com | 36,826 | -9.2% | 112,931 | 11:14 | 16.8 |
LoveAndSeek.com | 254,288 | 95.7% | 1,662,588 | 13:41 | 45.1 |
MeetMarketAdventures.com | 11,637 | 35.0% | 16,986 | 06:07 | 5.8 |
MilitaryFriends.com | 6,617 | -1.2% | 12,145 | 07:00 | 12.3 |
PetPeopleMeet.com | 22,242 | -13.3% | 107,981 | 07:33 | 24.5 |
PetsFriends.com | 2,893 | 51.2% | 2,893 | 05:58 | 4.6 |
RepublicanPeopleMeet.com | 24,454 | 109.4% | 91,063 | 05:49 | 21.9 |
SeniorBlackPeopleMeet.com | 15,068 | 7.1% | 157,618 | 07:30 | 26.1 |
SeniorFriendFinder.com | 377,881 | 199.5% | 1,282,023 | 07:03 | 15.6 |
SeniorMatch.com | 10,768 | -31.3% | 26,014 | 08:59 | 13.5 |
SeniorPeopleMeet.com | 302,881 | 109.6% | 2,159,647 | 10:25 | 37.3 |
SingleParentMatch.com | 5,766 | -26.5% | 9,875 | 10:48 | 15.6 |
SingleParentMeet.com | 366,861 | 14.3% | 1,950,549 | 12:28 | 44.0 |
SoulGeek.com | 7,580 | 483.5% | 31,684 | 03:54 | 8.5 |
SpeedDate.com | 285,174 | 454.7% | 903,251 | 02:07 | 8.3 |
TallFriends.com | 6,780 | 16.7% | 11,577 | 07:03 | 6.1 |
TeamDating.com | 256 | -57.8% | 256 | 00:11 | 1 |
TheAtlasphere.com | 5,965 | 103.4% | 10,575 | 03:32 | 2.9 |
VdateOnline.com | 712 | 35.4% | 1,384 | 12:37 | 12.4 |
VeggieConnection.com | 3,336 | -57.8% | 8,727 | 07:27 | 12.4 |
Youniverse.com | 239,939 | 41072.3% | 273,449 | 08:17 | 16.2 |
Dating Site | People/Mo. | Growth/Yr. | Visits/Mo. | Stay/Visit | Pages/Visit |
---|---|---|---|---|---|
DateAMillionaire.com | 51,580 | -90.3% | 120,658 | 10:41 | 29.0 |
MillionaireMatch.com | 65,240 | -12.4% | 308,146 | 12:48 | 19.3 |
MillionaireMate.com | 81,310 | -63.0% | 155,342 | 09:00 | 8.4 |
SeekingArrangement.com | 43,418 | 11.8% | 152,799 | 12:51 | 27.5 |
SeekingMillionaire.com | 18,736 | -25.1% | 59,148 | 12:03 | 19.7 |
Sugardaddie.com | 155,773 | 34.5% | 492,882 | 11:06 | 25.7 |
SugarDaddyForMe.com | 163,295 | 10.7% | 613,252 | 12:48 | 19.9 |
WealthyMen.com | 52,610 | -84.5% | 120,488 | 09:06 | 15.1 |
Source: Compete (http://www.compete.com/)
Age | Education | Ethnicity | Gender | Income | Price | Top Rated | Web Stats